Tara | Big | Revendicari | Altitudine | Criterii |
---|---|---|---|---|
Eleveția |
||||
TGV-T1948-2 | Col de la Forclaz | 435 Revendicari | 1526 m | |
Franța |
||||
TGV-T1947-1 | Col du Granier | 505 Revendicari | 1134 m | |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | 2003 Revendicari | 2065 m | |
TGV-T1947-3 | Col du Cucheron | 48 Revendicari | 1139 m | |
TGV-T1948-1 | L'Authion (incl. Col de Turini) | 287 Revendicari | 2027 m | |
TGV-T1949-1 | Lac du Mont Cenis | 724 Revendicari | 2096 m | |
TGV-T1949-2 | Col du Petit Saint-Bernard | 860 Revendicari | 2188 m | |
Italia |
||||
TGV-T1949-3 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard | 574 Revendicari | 2469 m | |
Tara | Big | Revendicari | Altitudine | Criterii |
---|---|---|---|---|
Franța |
||||
TGV-G1949-4 | Col de Montgenèvre | 61 Revendicari | 1854 m | |
Italia |
||||
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | 1618 Revendicari | 2239 m | |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | 1509 Revendicari | 2244 m | |
TGV-G1940-3 | Passo Palade/Gampenjoch | 446 Revendicari | 1518 m | |
TGV-G1949-1 | Passo di Campolongo | 89 Revendicari | 1877 m | |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | 1433 Revendicari | 2121 m | |
TGV-G1949-3 | Colle della Maddalena (Col de Larche) | 56 Revendicari | 1998 m | |
Tara | Big | Revendicari | Altitudine | Criterii |
---|---|---|---|---|
Spania |
||||
TGV-V1941-1 | Puerto de la Carrasqueta | 11 Revendicari | 1016 m | |
TGV-V1942-1 | Puerto del Escudo | 137 Revendicari | 1011 m | |
TGV-V1945-1 | Alto de Azurki | 197 Revendicari | 678 m | |