País | Big | Reivindicações | Altitude | Critério |
---|---|---|---|---|
França |
||||
TGV-T1947-1 | Col du Granier | 505 Reivindicações | 1134 m | |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | 2003 Reivindicações | 2065 m | |
TGV-T1947-3 | Col du Cucheron | 48 Reivindicações | 1139 m | |
TGV-T1948-1 | L'Authion (incl. Col de Turini) | 287 Reivindicações | 2027 m | |
TGV-T1949-1 | Lac du Mont Cenis | 724 Reivindicações | 2096 m | |
TGV-T1949-2 | Col du Petit Saint-Bernard | 860 Reivindicações | 2188 m | |
Itália |
||||
TGV-T1949-3 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard | 574 Reivindicações | 2469 m | |
Suíça |
||||
TGV-T1948-2 | Col de la Forclaz | 435 Reivindicações | 1526 m | |
País | Big | Reivindicações | Altitude | Critério |
---|---|---|---|---|
França |
||||
TGV-G1949-4 | Col de Montgenèvre | 61 Reivindicações | 1854 m | |
Itália |
||||
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | 1618 Reivindicações | 2239 m | |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | 1509 Reivindicações | 2244 m | |
TGV-G1940-3 | Passo Palade/Gampenjoch | 446 Reivindicações | 1518 m | |
TGV-G1949-1 | Passo di Campolongo | 89 Reivindicações | 1877 m | |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | 1433 Reivindicações | 2121 m | |
TGV-G1949-3 | Colle della Maddalena (Col de Larche) | 56 Reivindicações | 1998 m | |
País | Big | Reivindicações | Altitude | Critério |
---|---|---|---|---|
Espanha |
||||
TGV-V1941-1 | Puerto de la Carrasqueta | 11 Reivindicações | 1016 m | |
TGV-V1942-1 | Puerto del Escudo | 137 Reivindicações | 1011 m | |
TGV-V1945-1 | Alto de Azurki | 197 Reivindicações | 678 m | |