Land | Big | Hævder | Højde | Kriterier |
---|---|---|---|---|
Frankrig |
||||
TGV-T1947-1 | Col du Granier | 505 Hævder | 1134 m | |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | 2003 Hævder | 2065 m | |
TGV-T1947-3 | Col du Cucheron | 48 Hævder | 1139 m | |
TGV-T1948-1 | L'Authion (incl. Col de Turini) | 287 Hævder | 2027 m | |
TGV-T1949-1 | Lac du Mont Cenis | 724 Hævder | 2096 m | |
TGV-T1949-2 | Col du Petit Saint-Bernard | 860 Hævder | 2188 m | |
Italien |
||||
TGV-T1949-3 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard | 574 Hævder | 2469 m | |
Schweiz |
||||
TGV-T1948-2 | Col de la Forclaz | 435 Hævder | 1526 m | |
Land | Big | Hævder | Højde | Kriterier |
---|---|---|---|---|
Frankrig |
||||
TGV-G1949-4 | Col de Montgenèvre | 61 Hævder | 1854 m | |
Italien |
||||
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | 1618 Hævder | 2239 m | |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | 1509 Hævder | 2244 m | |
TGV-G1940-3 | Passo Palade/Gampenjoch | 446 Hævder | 1518 m | |
TGV-G1949-1 | Passo di Campolongo | 89 Hævder | 1877 m | |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | 1433 Hævder | 2121 m | |
TGV-G1949-3 | Colle della Maddalena (Col de Larche) | 56 Hævder | 1998 m | |
Land | Big | Hævder | Højde | Kriterier |
---|---|---|---|---|
Spanien |
||||
TGV-V1941-1 | Puerto de la Carrasqueta | 11 Hævder | 1016 m | |
TGV-V1942-1 | Puerto del Escudo | 137 Hævder | 1011 m | |
TGV-V1945-1 | Alto de Azurki | 197 Hævder | 678 m | |