Country | Big | Claims | Altitude | Criteria |
---|---|---|---|---|
France |
||||
TGV-T1947-1 | Col du Granier | 505 Claims | 1134 m | |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | 2003 Claims | 2065 m | |
TGV-T1947-3 | Col du Cucheron | 48 Claims | 1139 m | |
TGV-T1948-1 | L'Authion (incl. Col de Turini) | 287 Claims | 2027 m | |
TGV-T1949-1 | Lac du Mont Cenis | 724 Claims | 2096 m | |
TGV-T1949-2 | Col du Petit Saint-Bernard | 860 Claims | 2188 m | |
Italy |
||||
TGV-T1949-3 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard | 574 Claims | 2469 m | |
Switzerland |
||||
TGV-T1948-2 | Col de la Forclaz | 435 Claims | 1526 m | |
Country | Big | Claims | Altitude | Criteria |
---|---|---|---|---|
France |
||||
TGV-G1949-4 | Col de Montgenèvre | 61 Claims | 1854 m | |
Italy |
||||
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | 1618 Claims | 2239 m | |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | 1509 Claims | 2244 m | |
TGV-G1940-3 | Passo Palade/Gampenjoch | 446 Claims | 1518 m | |
TGV-G1949-1 | Passo di Campolongo | 89 Claims | 1877 m | |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | 1433 Claims | 2121 m | |
TGV-G1949-3 | Colle della Maddalena (Col de Larche) | 56 Claims | 1998 m | |
Country | Big | Claims | Altitude | Criteria |
---|---|---|---|---|
Spain |
||||
TGV-V1941-1 | Puerto de la Carrasqueta | 11 Claims | 1016 m | |
TGV-V1942-1 | Puerto del Escudo | 137 Claims | 1011 m | |
TGV-V1945-1 | Alto de Azurki | 197 Claims | 678 m | |