Land | BIG | Einreichungen | Höhe | Kriterien |
---|---|---|---|---|
Frankreich |
||||
TGV-T1947-1 | Col du Granier | 505 Einreichungen | 1134 m | |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | 2001 Einreichungen | 2065 m | |
TGV-T1947-3 | Col du Cucheron | 48 Einreichungen | 1139 m | |
TGV-T1948-1 | L'Authion (incl. Col de Turini) | 287 Einreichungen | 2027 m | |
TGV-T1949-1 | Lac du Mont Cenis | 724 Einreichungen | 2096 m | |
TGV-T1949-2 | Col du Petit Saint-Bernard | 860 Einreichungen | 2188 m | |
Italien |
||||
TGV-T1949-3 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard | 574 Einreichungen | 2469 m | |
Schweiz |
||||
TGV-T1948-2 | Col de la Forclaz | 435 Einreichungen | 1526 m | |
Land | BIG | Einreichungen | Höhe | Kriterien |
---|---|---|---|---|
Frankreich |
||||
TGV-G1949-4 | Col de Montgenèvre | 61 Einreichungen | 1854 m | |
Italien |
||||
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | 1618 Einreichungen | 2239 m | |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | 1509 Einreichungen | 2244 m | |
TGV-G1940-3 | Passo Palade/Gampenjoch | 446 Einreichungen | 1518 m | |
TGV-G1949-1 | Passo di Campolongo | 89 Einreichungen | 1877 m | |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | 1433 Einreichungen | 2121 m | |
TGV-G1949-3 | Colle della Maddalena (Col de Larche) | 56 Einreichungen | 1998 m | |
Land | BIG | Einreichungen | Höhe | Kriterien |
---|---|---|---|---|
Spanien |
||||
TGV-V1941-1 | Puerto de la Carrasqueta | 11 Einreichungen | 1016 m | |
TGV-V1942-1 | Puerto del Escudo | 137 Einreichungen | 1011 m | |
TGV-V1945-1 | Alto de Azurki | 196 Einreichungen | 678 m | |