Pays | Big | Réussites | Altitude | Critères |
---|---|---|---|---|
France |
||||
TGV-T1947-1 | Col du Granier | 505 Réussites | 1134 m | |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | 2001 Réussites | 2065 m | |
TGV-T1947-3 | Col du Cucheron | 48 Réussites | 1139 m | |
TGV-T1948-1 | L'Authion (incl. Col de Turini) | 287 Réussites | 2027 m | |
TGV-T1949-1 | Lac du Mont Cenis | 724 Réussites | 2096 m | |
TGV-T1949-2 | Col du Petit Saint-Bernard | 860 Réussites | 2188 m | |
Italie |
||||
TGV-T1949-3 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard | 574 Réussites | 2469 m | |
Suisse |
||||
TGV-T1948-2 | Col de la Forclaz | 435 Réussites | 1526 m | |
Pays | Big | Réussites | Altitude | Critères |
---|---|---|---|---|
France |
||||
TGV-G1949-4 | Col de Montgenèvre | 61 Réussites | 1854 m | |
Italie |
||||
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | 1618 Réussites | 2239 m | |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | 1509 Réussites | 2244 m | |
TGV-G1940-3 | Passo Palade/Gampenjoch | 446 Réussites | 1518 m | |
TGV-G1949-1 | Passo di Campolongo | 89 Réussites | 1877 m | |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | 1433 Réussites | 2121 m | |
TGV-G1949-3 | Colle della Maddalena (Col de Larche) | 56 Réussites | 1998 m | |
Pays | Big | Réussites | Altitude | Critères |
---|---|---|---|---|
Espagne |
||||
TGV-V1941-1 | Puerto de la Carrasqueta | 11 Réussites | 1016 m | |
TGV-V1942-1 | Puerto del Escudo | 137 Réussites | 1011 m | |
TGV-V1945-1 | Alto de Azurki | 196 Réussites | 678 m | |