Kraj | Big | Roszczenia | Wysokość | Kryteria |
---|---|---|---|---|
Francja |
||||
TGV-T1947-1 | Col du Granier | 505 Roszczenia | 1134 m | |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | 2003 Roszczenia | 2065 m | |
TGV-T1947-3 | Col du Cucheron | 48 Roszczenia | 1139 m | |
TGV-T1948-1 | L'Authion (incl. Col de Turini) | 287 Roszczenia | 2027 m | |
TGV-T1949-1 | Lac du Mont Cenis | 724 Roszczenia | 2096 m | |
TGV-T1949-2 | Col du Petit Saint-Bernard | 860 Roszczenia | 2188 m | |
Szwajcaria |
||||
TGV-T1948-2 | Col de la Forclaz | 435 Roszczenia | 1526 m | |
Włochy |
||||
TGV-T1949-3 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard | 574 Roszczenia | 2469 m | |
Kraj | Big | Roszczenia | Wysokość | Kryteria |
---|---|---|---|---|
Francja |
||||
TGV-G1949-4 | Col de Montgenèvre | 61 Roszczenia | 1854 m | |
Włochy |
||||
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | 1618 Roszczenia | 2239 m | |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | 1509 Roszczenia | 2244 m | |
TGV-G1940-3 | Passo Palade/Gampenjoch | 446 Roszczenia | 1518 m | |
TGV-G1949-1 | Passo di Campolongo | 89 Roszczenia | 1877 m | |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | 1433 Roszczenia | 2121 m | |
TGV-G1949-3 | Colle della Maddalena (Col de Larche) | 56 Roszczenia | 1998 m | |
Kraj | Big | Roszczenia | Wysokość | Kryteria |
---|---|---|---|---|
Hiszpania |
||||
TGV-V1941-1 | Puerto de la Carrasqueta | 11 Roszczenia | 1016 m | |
TGV-V1942-1 | Puerto del Escudo | 137 Roszczenia | 1011 m | |
TGV-V1945-1 | Alto de Azurki | 197 Roszczenia | 678 m | |