Ország | BIG | Teljesítés | Magasság | Critérium |
---|---|---|---|---|
Franciaország |
||||
TGV-T1947-1 | Col du Granier | 505 Teljesítés | 1134 m | |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | 2003 Teljesítés | 2065 m | |
TGV-T1947-3 | Col du Cucheron | 48 Teljesítés | 1139 m | |
TGV-T1948-1 | L'Authion (incl. Col de Turini) | 287 Teljesítés | 2027 m | |
TGV-T1949-1 | Lac du Mont Cenis | 724 Teljesítés | 2096 m | |
TGV-T1949-2 | Col du Petit Saint-Bernard | 860 Teljesítés | 2188 m | |
Olaszország |
||||
TGV-T1949-3 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard | 574 Teljesítés | 2469 m | |
Svájc |
||||
TGV-T1948-2 | Col de la Forclaz | 435 Teljesítés | 1526 m | |
Ország | BIG | Teljesítés | Magasság | Critérium |
---|---|---|---|---|
Franciaország |
||||
TGV-G1949-4 | Col de Montgenèvre | 61 Teljesítés | 1854 m | |
Olaszország |
||||
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | 1618 Teljesítés | 2239 m | |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | 1509 Teljesítés | 2244 m | |
TGV-G1940-3 | Passo Palade/Gampenjoch | 446 Teljesítés | 1518 m | |
TGV-G1949-1 | Passo di Campolongo | 89 Teljesítés | 1877 m | |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | 1433 Teljesítés | 2121 m | |
TGV-G1949-3 | Colle della Maddalena (Col de Larche) | 56 Teljesítés | 1998 m | |
Ország | BIG | Teljesítés | Magasság | Critérium |
---|---|---|---|---|
Spanyolország |
||||
TGV-V1941-1 | Puerto de la Carrasqueta | 11 Teljesítés | 1016 m | |
TGV-V1942-1 | Puerto del Escudo | 137 Teljesítés | 1011 m | |
TGV-V1945-1 | Alto de Azurki | 197 Teljesítés | 678 m | |