Tara | Big | Revendicari | Altitudine | Criterii |
---|---|---|---|---|
Franța |
||||
TGV-T1910-1 | Col de Portet d'Aspet | 762 Revendicari | 1070 m | |
TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde | 1170 Revendicari | 1569 m | |
TGV-T1910-3 | Col d'Aspin | 1361 Revendicari | 1493 m | |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | 1739 Revendicari | 2115 m | |
TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | 1428 Revendicari | 1709 m | |
TGV-T1911-1 | Col des Aravis | 94 Revendicari | 1486 m | |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | 2384 Revendicari | 2642 m | |
TGV-T1911-3 | Col d'Allos | 1022 Revendicari | 2240 m | |
TGV-T1913-1 | Col de la Perche | 23 Revendicari | 1581 m | |
Tara | Big | Revendicari | Altitudine | Criterii |
---|---|---|---|---|
Italia |
||||
TGV-G1910-1 | Colle di Tenda | 257 Revendicari | 1908 m | |
TGV-G1911-1 | Monte Fraiteve (Sestriere) | 13 Revendicari | 2682 m | |