PAESE | BIG | CONQUISTE | ALTITUDINE | CRITERIO |
---|---|---|---|---|
Francia |
||||
TGV-T1910-1 | Col de Portet d'Aspet | 762 CONQUISTE | 1070 m | |
TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde | 1170 CONQUISTE | 1569 m | |
TGV-T1910-3 | Col d'Aspin | 1361 CONQUISTE | 1493 m | |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | 1739 CONQUISTE | 2115 m | |
TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | 1428 CONQUISTE | 1709 m | |
TGV-T1911-1 | Col des Aravis | 94 CONQUISTE | 1486 m | |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | 2385 CONQUISTE | 2642 m | |
TGV-T1911-3 | Col d'Allos | 1022 CONQUISTE | 2240 m | |
TGV-T1913-1 | Col de la Perche | 23 CONQUISTE | 1581 m | |
PAESE | BIG | CONQUISTE | ALTITUDINE | CRITERIO |
---|---|---|---|---|
Italia |
||||
TGV-G1910-1 | Colle di Tenda | 257 CONQUISTE | 1908 m | |
TGV-G1911-1 | Monte Fraiteve (Sestriere) | 13 CONQUISTE | 2682 m | |