Pays | Big | Réussites | Altitude | Critères |
---|---|---|---|---|
France |
||||
TGV-T1910-1 | Col de Portet d'Aspet | 762 Réussites | 1070 m | |
TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde | 1170 Réussites | 1569 m | |
TGV-T1910-3 | Col d'Aspin | 1361 Réussites | 1493 m | |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | 1739 Réussites | 2115 m | |
TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | 1428 Réussites | 1709 m | |
TGV-T1911-1 | Col des Aravis | 94 Réussites | 1486 m | |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | 2384 Réussites | 2642 m | |
TGV-T1911-3 | Col d'Allos | 1022 Réussites | 2240 m | |
TGV-T1913-1 | Col de la Perche | 23 Réussites | 1581 m | |
Pays | Big | Réussites | Altitude | Critères |
---|---|---|---|---|
Italie |
||||
TGV-G1910-1 | Colle di Tenda | 257 Réussites | 1908 m | |
TGV-G1911-1 | Monte Fraiteve (Sestriere) | 13 Réussites | 2682 m | |