Kraj | Big | Roszczenia | Wysokość | Kryteria |
---|---|---|---|---|
Francja |
||||
TGV-T1910-1 | Col de Portet d'Aspet | 762 Roszczenia | 1070 m | |
TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde | 1170 Roszczenia | 1569 m | |
TGV-T1910-3 | Col d'Aspin | 1361 Roszczenia | 1493 m | |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | 1739 Roszczenia | 2115 m | |
TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | 1428 Roszczenia | 1709 m | |
TGV-T1911-1 | Col des Aravis | 94 Roszczenia | 1486 m | |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | 2384 Roszczenia | 2642 m | |
TGV-T1911-3 | Col d'Allos | 1022 Roszczenia | 2240 m | |
TGV-T1913-1 | Col de la Perche | 23 Roszczenia | 1581 m | |
Kraj | Big | Roszczenia | Wysokość | Kryteria |
---|---|---|---|---|
Włochy |
||||
TGV-G1910-1 | Colle di Tenda | 257 Roszczenia | 1908 m | |
TGV-G1911-1 | Monte Fraiteve (Sestriere) | 13 Roszczenia | 2682 m | |