Country | Big | Claims | Altitude | Criteria |
---|---|---|---|---|
France |
||||
TGV-T1910-1 | Col de Portet d'Aspet | 762 Claims | 1070 m | |
TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde | 1170 Claims | 1569 m | |
TGV-T1910-3 | Col d'Aspin | 1361 Claims | 1493 m | |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | 1739 Claims | 2115 m | |
TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | 1428 Claims | 1709 m | |
TGV-T1911-1 | Col des Aravis | 94 Claims | 1486 m | |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | 2385 Claims | 2642 m | |
TGV-T1911-3 | Col d'Allos | 1022 Claims | 2240 m | |
TGV-T1913-1 | Col de la Perche | 23 Claims | 1581 m | |
Country | Big | Claims | Altitude | Criteria |
---|---|---|---|---|
Italy |
||||
TGV-G1910-1 | Colle di Tenda | 257 Claims | 1908 m | |
TGV-G1911-1 | Monte Fraiteve (Sestriere) | 13 Claims | 2682 m | |