Country | Big | Claims | Altitude | Criteria |
---|---|---|---|---|
Ufaransa |
||||
TGV-T1970-1 | Col du Noyer | 353 Claims | 1664 m | |
TGV-T1971-1 | Orcières Merlette | 12 Claims | 1822 m | |
TGV-T1971-2 | Col de Manse | 32 Claims | 1274 m | |
TGV-T1972-1 | Col du Grand Cucheron | 367 Claims | 1188 m | |
TGV-T1973-1 | Col Saint-Martin / La Colmiane | 380 Claims | 1502 m | |
TGV-T1973-2 | Mont Salève (col des Pitons) | 354 Claims | 1336 m | |
TGV-T1973-3 | Col de la Couillole | 458 Claims | 1678 m | |
TGV-T1974-1 | Mont du Chat | 434 Claims | 1486 m | |
TGV-T1974-4 | Pla d'Adet (tgv) (old big) | 450 Claims | 1680 m | |
TGV-T1975-1 | Col des Champs | 705 Claims | 2087 m | |
TGV-T1975-2 | Pra Loup | 48 Claims | 1635 m | |
TGV-T1975-3 | Avoriaz | 504 Claims | 1834 m | |
TGV-T1976-1 | Col de Jau | 417 Claims | 1506 m | |
TGV-T1978-1 | Col de Marie Blanque | 906 Claims | 1035 m | |
TGV-T1978-2 | Col de Joux Plane | 697 Claims | 1690 m | |
TGV-T1979-1 | Cormet de Roselend | 1036 Claims | 1968 m | |
Uhispania |
||||
TGV-T1974-2 | Port del Cantó | 306 Claims | 1722 m | |
TGV-T1974-3 | Port de la Bonaigua | 438 Claims | 2072 m | |
Uswisi |
||||
TGV-T1977-1 | Pas de Morgins | 385 Claims | 1369 m | |