País | Big | Subidas | Altitud | Criterios |
---|---|---|---|---|
España |
||||
TGV-T1974-2 | Port del Cantó | 306 Subidas | 1722 m | |
TGV-T1974-3 | Port de la Bonaigua | 438 Subidas | 2072 m | |
Francia |
||||
TGV-T1970-1 | Col du Noyer | 353 Subidas | 1664 m | |
TGV-T1971-1 | Orcières Merlette | 12 Subidas | 1822 m | |
TGV-T1971-2 | Col de Manse | 32 Subidas | 1274 m | |
TGV-T1972-1 | Col du Grand Cucheron | 367 Subidas | 1188 m | |
TGV-T1973-1 | Col Saint-Martin / La Colmiane | 380 Subidas | 1502 m | |
TGV-T1973-2 | Mont Salève (col des Pitons) | 354 Subidas | 1336 m | |
TGV-T1973-3 | Col de la Couillole | 458 Subidas | 1678 m | |
TGV-T1974-1 | Mont du Chat | 434 Subidas | 1486 m | |
TGV-T1974-4 | Pla d'Adet (tgv) (old big) | 450 Subidas | 1680 m | |
TGV-T1975-1 | Col des Champs | 705 Subidas | 2087 m | |
TGV-T1975-2 | Pra Loup | 48 Subidas | 1635 m | |
TGV-T1975-3 | Avoriaz | 504 Subidas | 1834 m | |
TGV-T1976-1 | Col de Jau | 417 Subidas | 1506 m | |
TGV-T1978-1 | Col de Marie Blanque | 906 Subidas | 1035 m | |
TGV-T1978-2 | Col de Joux Plane | 697 Subidas | 1690 m | |
TGV-T1979-1 | Cormet de Roselend | 1036 Subidas | 1968 m | |
Suiza |
||||
TGV-T1977-1 | Pas de Morgins | 385 Subidas | 1369 m | |