País | Big | Reivindicações | Altitude | Critério |
---|---|---|---|---|
Andorra |
||||
TGV-T1993-2 | Coll d'Ordino | 431 Reivindicações | 1981 m | |
Espanha |
||||
TGV-T1996-2 | Puerto de Larrau / Port de Larrau | 467 Reivindicações | 1573 m | |
França |
||||
TGV-T1990-1 | Le Bettex | 10 Reivindicações | 1368 m | |
TGV-T1991-1 | Col du Pourtalet | 54 Reivindicações | 1795 m | |
TGV-T1991-2 | Col du Berthiand | 18 Reivindicações | 780 m | |
TGV-T1993-1 | Col du Calvaire de Font-Romeu | 41 Reivindicações | 1836 m | |
TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) | 915 Reivindicações | 1629 m | |
TGV-T1994-2 | Val Thorens | 23 Reivindicações | 2341 m | |
TGV-T1994-3 | Col de la Croix Fry | 697 Reivindicações | 1467 m | |
TGV-T1995-1 | Col de l'Epine | 41 Reivindicações | 987 m | |
TGV-T1996-1 | Les Arcs (Arc 2000) | 23 Reivindicações | 2121 m | |
TGV-T1997-1 | Col de Val Louron-Azet | 589 Reivindicações | 1585 m | |
TGV-T1998-1 | Plateau de Beille | 448 Reivindicações | 1786 m | |
TGV-T1999-1 | Piau-Engaly | 24 Reivindicações | 1871 m | |
Suíça |
||||
TGV-T1997-2 | Col de la Croix (incl. Villars-sur-Ollon) | 300 Reivindicações | 1778 m | |