Land | BIG | Einreichungen | Höhe | Kriterien |
---|---|---|---|---|
Andorra |
||||
TGV-T1993-2 | Coll d'Ordino | 431 Einreichungen | 1981 m | |
Frankreich |
||||
TGV-T1990-1 | Le Bettex | 10 Einreichungen | 1368 m | |
TGV-T1991-1 | Col du Pourtalet | 54 Einreichungen | 1795 m | |
TGV-T1991-2 | Col du Berthiand | 18 Einreichungen | 780 m | |
TGV-T1993-1 | Col du Calvaire de Font-Romeu | 41 Einreichungen | 1836 m | |
TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) | 915 Einreichungen | 1629 m | |
TGV-T1994-2 | Val Thorens | 23 Einreichungen | 2341 m | |
TGV-T1994-3 | Col de la Croix Fry | 697 Einreichungen | 1467 m | |
TGV-T1995-1 | Col de l'Epine | 41 Einreichungen | 987 m | |
TGV-T1996-1 | Les Arcs (Arc 2000) | 23 Einreichungen | 2121 m | |
TGV-T1997-1 | Col de Val Louron-Azet | 589 Einreichungen | 1585 m | |
TGV-T1998-1 | Plateau de Beille | 448 Einreichungen | 1786 m | |
TGV-T1999-1 | Piau-Engaly | 24 Einreichungen | 1871 m | |
Schweiz |
||||
TGV-T1997-2 | Col de la Croix (incl. Villars-sur-Ollon) | 300 Einreichungen | 1778 m | |
Spanien |
||||
TGV-T1996-2 | Puerto de Larrau / Port de Larrau | 467 Einreichungen | 1573 m | |