Pays | Big | Réussites | Altitude | Critères |
---|---|---|---|---|
Espagne |
||||
TGV-T1957-2 | Eth Portilhon / El Portillón / Col du Portillon | 591 Réussites | 1293 m | |
France |
||||
TGV-T1950-1 | Col de la Cayolle | 1048 Réussites | 2326 m | |
TGV-T1950-2 | Col de la Croix Perrin (incl. Saint-Nizier-de-Moucherotte) | 29 Réussites | 1218 m | |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux | 2448 Réussites | 1889 m | |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | 2556 Réussites | 1851 m | |
TGV-T1952-2 | Puy de Dôme | 321 Réussites | 1455 m | |
TGV-T1956-1 | Crêt de l'Oeillon | 292 Réussites | 1350 m | |
TGV-T1957-1 | Mont Faron | 258 Réussites | 578 m | |
TGV-T1959-1 | Col de la Croix de l'Homme Mort | 329 Réussites | 1162 m | |
TGV-T1959-2 | Pas de Peyrol | 495 Réussites | 1588 m | |
TGV-T1959-3 | Col de la Forclaz de Montmin | 54 Réussites | 1150 m | |
Pays | Big | Réussites | Altitude | Critères |
---|---|---|---|---|
Italie |
||||
TGV-G1950-1 | Monte Padrio (incl. Santa Cristina & Aprica) | 28 Réussites | 1875 m | |
TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | 1880 Réussites | 2757 m | |
TGV-G1955-1 | Passo Brocon | 20 Réussites | 1625 m | |
TGV-G1956-1 | Madonna di San Luca | 11 Réussites | 262 m | |
TGV-G1956-2 | Monte Bondone | 384 Réussites | 1654 m | |
TGV-G1957-1 | Passo del Branchetto | 10 Réussites | 1582 m | |
TGV-G1957-3 | Campo dei Fiori | 208 Réussites | 1217 m | |
TGV-G1958-1 | Superga | 26 Réussites | 669 m | |
TGV-G1958-2 | Campo Carlo Magno (Madonna di Campliglio) | 38 Réussites | 1685 m | |
TGV-G1959-1 | Vesuvio | 108 Réussites | 1009 m | |
Suisse |
||||
TGV-G1951-1 | Pass dal Fuorn / Ofenpass | 630 Réussites | 2149 m | |
TGV-G1954-1 | Passo del Bernina / Berninapass | 749 Réussites | 2328 m | |
TGV-G1957-2 | Simplonpass | 370 Réussites | 2005 m | |
Pays | Big | Réussites | Altitude | Critères |
---|---|---|---|---|
Espagne |
||||
TGV-V1950-1 | Belate / Puerto de Velate | 17 Réussites | 849 m | |
TGV-V1955-1 | Jaizkibel | 422 Réussites | 519 m | |
TGV-V1955-2 | Mirador de Etxauri | 19 Réussites | 845 m | |
TGV-V1955-3 | Alto de Contreras | 2 Réussites | 919 m | |
TGV-V1955-4 | El Vivero (incl. Pike bidea + Alto de Santo Domingo) | 10 Réussites | 406 m | |
TGV-V1956-1 | Usategieta /Tardoa (Alto de Ezkurra) | 18 Réussites | 699 m | |
TGV-V1956-2 | Puerto de Lizarraga | 205 Réussites | 1031 m | |
TGV-V1956-3 | Puerto de Orduña | 166 Réussites | 902 m | |
TGV-V1956-4 | Puerto de Herrera | 183 Réussites | 1104 m | |
TGV-V1957-1 | Puerto de Somport / Col du Somport | 461 Réussites | 1632 m | |
TGV-V1957-2 | Puerto de Monrepós | 12 Réussites | 1280 m | |