Land | BIG | Einreichungen | Höhe | Kriterien |
---|---|---|---|---|
Frankreich |
||||
TGV-T2020-1 | Col de la Loze (Sommet des Lanches) (incl. Méribel & Courchevel) | 60 Einreichungen | 2303 m | |
TGV-T2021-1 | Côte de Mont-Saxonnex | 17 Einreichungen | 977 m | |
TGV-T2021-2 | Col de la Liguière | 21 Einreichungen | 992 m | |
TGV-T2022-1 | Col de Spandelles | 583 Einreichungen | 1378 m | |
Land | BIG | Einreichungen | Höhe | Kriterien |
---|---|---|---|---|
Italien |
||||
TGV-G2020-1 | Forcella Valbona (incl. Passo Coe) | 158 Einreichungen | 1612 m | |
TGV-G2020-2 | Passo Castrin / Hofmahdjoch | 11 Einreichungen | 1695 m | |
TGV-G2020-3 | Torri di Fraele (Laghi di Cancano) | 69 Einreichungen | 1968 m | |
TGV-G2021-1 | Col di Pealda Bassa (incl. Passo Fittanze della Sega) | 13 Einreichungen | 1465 m | |
TGV-G2021-2 | Alpe di Mera | 4 Einreichungen | 1523 m | |
TGV-G2021-3 | Alpe Motta (Madesimo) | 7 Einreichungen | 1731 m | |
TGV-G2022-1 | Passo Vezzena (incl. Monterovere - Menador) | 22 Einreichungen | 1424 m | |
TGV-G2023-1 | Monte Santo di Lussari | 9 Einreichungen | 1751 m | |
TGV-G2024-1 | Mottolino | 3 Einreichungen | 2389 m | |
TGV-G2024-2 | Passo Pinei/Panidersattel | 6 Einreichungen | 1454 m | |
Slowenien |
||||
TGV-G2022-2 | Kolovrat / Nagnoj (Monte Nachnoi) | 9 Einreichungen | 1164 m | |