Země | Kopec | Seznam vrchařů | Nadmořská výška | Kritéria |
---|---|---|---|---|
Francie |
||||
TGV-T2020-1 | Col de la Loze (Sommet des Lanches) (incl. Méribel & Courchevel) | 60 Seznam vrchařů | 2303 m | |
TGV-T2021-1 | Côte de Mont-Saxonnex | 17 Seznam vrchařů | 977 m | |
TGV-T2021-2 | Col de la Liguière | 21 Seznam vrchařů | 992 m | |
TGV-T2022-1 | Col de Spandelles | 583 Seznam vrchařů | 1378 m | |
Země | Kopec | Seznam vrchařů | Nadmořská výška | Kritéria |
---|---|---|---|---|
Itálie |
||||
TGV-G2020-1 | Forcella Valbona (incl. Passo Coe) | 158 Seznam vrchařů | 1612 m | |
TGV-G2020-2 | Passo Castrin / Hofmahdjoch | 11 Seznam vrchařů | 1695 m | |
TGV-G2020-3 | Torri di Fraele (Laghi di Cancano) | 69 Seznam vrchařů | 1968 m | |
TGV-G2021-1 | Col di Pealda Bassa (incl. Passo Fittanze della Sega) | 13 Seznam vrchařů | 1465 m | |
TGV-G2021-2 | Alpe di Mera | 4 Seznam vrchařů | 1523 m | |
TGV-G2021-3 | Alpe Motta (Madesimo) | 7 Seznam vrchařů | 1731 m | |
TGV-G2022-1 | Passo Vezzena (incl. Monterovere - Menador) | 22 Seznam vrchařů | 1424 m | |
TGV-G2023-1 | Monte Santo di Lussari | 9 Seznam vrchařů | 1751 m | |
TGV-G2024-1 | Mottolino | 3 Seznam vrchařů | 2389 m | |
TGV-G2024-2 | Passo Pinei/Panidersattel | 6 Seznam vrchařů | 1454 m | |
Slovinsko |
||||
TGV-G2022-2 | Kolovrat / Nagnoj (Monte Nachnoi) | 9 Seznam vrchařů | 1164 m | |