104 | Cauberg | NE |
105 | Keutenberg / Dodeman | N |
106 | Eyserbosweg | S |
108 | Gulperberg | SW |
223 | Grand Ballon | SE |
225 | Col du Ballon d'Alsace | E |
287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
SW N |
290 | L'Alpe d'Huez | S |
291 | Col du Galibier | N |
301 | Mont Ventoux |
S W SE |
334 | Col d'Aubisque | W |
337 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
511 | São Mamede | N |
711 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
712 | Passo Sella | S |
713 | Passo Pordoi | E |
715 | Passo Valparola |
S E |
716 | Passo Giau | S |
FRA-155 | Grand Ballon | SE |
FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace | E |
FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
SW N |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
FRA-518 | Col du Galibier | N |
FRA-570 | Mont Ventoux |
S W SE |
FRA-668 | Col d'Aubisque | W |
FRA-671 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | E |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | S |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
TGV-G1973-3 | Passo Giau | S |
TGV-G1977-4 | Passo Valparola |
S E |
TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace | E |
TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | W |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | N |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
SW N |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
S W SE |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
TGV-T1969-1 | Grand Ballon | SE |
TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
NED-039 | Cauberg | NE |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman | N |
NED-043 | Gulperberg | SW |
NED-044 | Eyserbosweg | S |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
ITA-268 | Passo Sella | S |
ITA-269 | Passo Pordoi | E |
ITA-284 | Passo Valparola |
S E |
ITA-286 | Passo Giau | S |
PRT-149 | São Mamede | N |