TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | E |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | S |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | E |
TGV-G1951-1 | Pass dal Fuorn / Ofenpass | E |
TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | NE |
TGV-G1954-1 | Passo del Bernina / Berninapass | NW |
TGV-G1960-3 | Passo Gavia | NW |
TGV-G1961-1 | Passo Pennes/Penserjoch | N |
TGV-G1961-2 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass | SW |
TGV-G1962-3 | Passo Duran | NE |
TGV-G1965-4 | Passo San Gottardo / Gotthard-Pass | SE (str. 2) |
TGV-G1968-1 | Monte Grappa | N |
TGV-G1970-4 | Passo Fedaia (La Marmolada) | W |
TGV-G1971-4 | Hochtor | N |
TGV-G1973-3 | Passo Giau | NE |
TGV-G1977-4 | Passo Valparola | NW |
TGV-G1988-3 | Timmelsjoch / Passo Rombo | NW |
TGV-G1994-1 | Staller Sattel / Passo Stalle | E |
TGV-G1998-1 | Piancavallo | N |
TGV-G2008-1 | Plan de Corones/Kronplatz | E |
TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace | N |
TGV-T1960-1 | Col de la Colombière | NE1 |
TGV-T1969-1 | Grand Ballon | SW |
TGV-T1973-2 | Mont Salève (col des Pitons) | N |
TGV-T2013-1 | Crêt de Châtillon | N |
ITA-185 | Passo Gavia | NW |
ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | NE |
ITA-223 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass | SW |
ITA-224 | Passo Pennes/Penserjoch | N |
ITA-226 | Plan de Corones/Kronplatz | E |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch | E |
ITA-268 | Passo Sella | S |
ITA-269 | Passo Pordoi | E |
ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) | W |
ITA-284 | Passo Valparola | NW |
ITA-286 | Passo Giau | NE |
ITA-289 | Passo Duran | NE |
ITA-301 | Monte Grappa | N |
ITA-342 | Piancavallo | N |
AUT-052 | Pillerhöhe | N |
AUT-057 | Kaunertal | N |
AUT-062 | Kühtai | E |
AUT-064 | Timmelsjoch / Passo Rombo | NW |
AUT-083 | Staller Sattel / Passo Stalle | E |
AUT-247 | Hochtor | N |
CHE-014 | Balmberg Passhöhe | SE |
CHE-054 | Engstlenalp | SW |
CHE-060 | Oberaarsee (incl. Grimselpass) | N |
CHE-121 | Sustenpass | E |
CHE-166 | Pass dal Fuorn / Ofenpass | E |
CHE-183 | Passo del Bernina / Berninapass | NW |
CHE-214 | Nufenenpass / Passo della Novena | NW |
CHE-231 | Passo San Gottardo / Gotthard-Pass | SE (str. 2) |
NED-018 | Italiaanse Weg | SW |
NED-021 | Posbank |
SW S SE |
NED-024 | Oude Holleweg | NE |
NED-039 | Cauberg | NE |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
N E |
NED-043 | Gulperberg |
SW E NW |
NED-044 | Eyserbosweg | S |
NED-046 | Huls |
S SE |
NED-049 | Vijlenerbos |
NW E |
NED-050 | Drielandenpunt |
NW S |
DEU-006 | Hoch Elten | S |
DEU-049 | Mützenich | W |
DEU-076 | Kahler Asten | SE |
FRA-155 | Grand Ballon | SW |
FRA-156 | Ballon de Servance | S |
FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace | N |
FRA-449 | Mont Salève (col des Pitons) | N |
FRA-451 | Col de la Colombière | NE1 |
FRA-465 | Crêt de Châtillon | N |
BEL-076 | Signal de Botrange | NW |
BEL-079 | Col de Stockeu | NW |
BEL-080 | Les Hézalles | N |
BEL-081 | Côte de Wanne | SW1 |