FRA-141 | Col de Grosse Pierre | |
FRA-146 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) | |
FRA-154 | Col du Petit Ballon | |
FRA-155 | Grand Ballon | |
FRA-156 | Ballon de Servance | N |
FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace | S |
FRA-380 | Col des Faïsses | N |
FRA-381 | Mont Aigoual | S2 |
FRA-447 | Col de Joux Plane | S |
FRA-477 | Col du Petit Saint-Bernard | NE |
FRA-497 | Col de l'Iseran |
N S |
FRA-504 | Lac du Mont Cenis | |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | |
FRA-518 | Col du Galibier | |
FRA-570 | Mont Ventoux |
S W |
FRA-589 | Cime de la Bonette | |
FRA-590 | Col d'Allos | |
FRA-591 | Col de la Cayolle | |
FRA-601 | Col de la Couillole | |
FRA-668 | Col d'Aubisque | W |
TGV-G1933-1 | Penegal (incl. Passo della Mendola / Mendelpass) | W |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | |
TGV-G1940-3 | Passo Palade/Gampenjoch | N |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | |
TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace | S |
TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | W |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | |
TGV-T1911-3 | Col d'Allos | |
TGV-T1938-1 | Col de l'Iseran |
N S |
TGV-T1949-1 | Lac du Mont Cenis | |
TGV-T1949-2 | Col du Petit Saint-Bernard | NE |
TGV-T1950-1 | Col de la Cayolle | |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
S W |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | |
TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette | |
TGV-T1969-1 | Grand Ballon | |
TGV-T1973-3 | Col de la Couillole | |
TGV-T1978-2 | Col de Joux Plane | S |
TGV-T1987-2 | Mont Aigoual | S2 |
TGV-T2014-2 | Col du Petit Ballon | |
TGV-V1955-1 | Jaizkibel | |
TGV-V1983-2 | Lagos de Covadonga | |
TGV-V2014-3 | Puerto de San Glorio | NE |
DEU-076 | Kahler Asten | |
DEU-130 | Erbeskopf |
ITA-218 | Passo Palade/Gampenjoch | N |
ITA-219 | Penegal (incl. Passo della Mendola / Mendelpass) | W |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch | |
ITA-268 | Passo Sella | |
ITA-269 | Passo Pordoi |
CHE-021 | Le Chasseral | |
CHE-046 | Gurnigel (Selibüelpass) | |
CHE-121 | Sustenpass |
LUX-013 | Mont Saint-Nicolas / Niklosbierg - Groësteen | NW |
LUX-016 | Côte d'Eschdorf | |
LUX-043 | Berdorf Gorges du Loup |
E NW |
ESP-098 | Lagos de Covadonga | |
ESP-167 | Jaizkibel | |
ESP-209 | Puerto de San Glorio | NE |
BEL-071 | Côte de la Redoute | |
BEL-075 | Col du Rosier |
N1 SW |
BEL-079 | Col de Stockeu | |
BEL-081 | Côte de Wanne |
NED-018 | Italiaanse Weg | |
NED-021 | Posbank |
SW S SE |
NED-024 | Oude Holleweg | NE |
NED-039 | Cauberg | |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman | |
NED-043 | Gulperberg | |
NED-044 | Eyserbosweg | S |
NED-046 | Huls | |
NED-049 | Vijlenerbos | |
NED-050 | Drielandenpunt |
AUT-142 | Radstädter Tauernpaß | N |