CHE-002 | Sur-la-Croix (Col de la Croix) | S |
CHE-007 | Passwang | SE |
CHE-013 | Weissenstein | N |
CHE-014 | Balmberg Passhöhe | SE |
CHE-016 | Les Enfers – Montfaucon | N |
CHE-017 | Le Noirmont | W |
CHE-020 | Mont-Soleil | S |
CHE-021 | Le Chasseral | SE |
CHE-023 | Col de la Vue des Alpes | S |
CHE-057 | Grosse Scheidegg | W |
CHE-137 | Stoss-Hebrig | NE |
CHE-143 | Buchs-Malbun | NE |
CHE-186 | Col de l'Aiguillon | E |
CHE-190 | Mont Tendre | E |
CHE-191 | Col du Marchairuz | NW |
CHE-192 | Col de la Givrine | NW |
CHE-193 | La Barillette | SE2 |
NED-009 | Amerongse Berg | S |
NED-010 | Grebbeberg | E |
NED-015 | Holterberg | SW |
NED-018 | Italiaanse Weg | SW |
NED-021 | Posbank | S |
NED-024 | Oude Holleweg | |
NED-029 | Meinweg (Nationaal Park) | SW |
NED-030 | Watersley | SW |
NED-031 | Maasberg | W |
NED-032 | Snijdersberg / Slingerberg | NW |
NED-033 | Sweikhuizerberg / Stammenhof | S |
NED-036 | Sint-Pietersberg | N |
NED-037 | Bemelerberg | NW |
NED-038 | Brakkeberg / Geulhemmerberg | N |
NED-039 | Cauberg | NE |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
N E |
NED-043 | Gulperberg |
SW E NW |
NED-044 | Eyserbosweg | S |
NED-045 | Bergseweg Heerlen 1967 | N |
NED-046 | Huls | S |
NED-047 | Bergenhuizen | S |
NED-048 | Loorberg / Schweiberg | SW2 |
NED-049 | Vijlenerbos |
NW E |
NED-050 | Drielandenpunt |
NW S |
BEL-001 | Rodeberg | N |
BEL-002 | Kemmelberg | NE |
BEL-003 | Tiegemberg (Vossenhol) | SE1 |
BEL-005 | Koppenberg | |
BEL-007 | Paterberg | NW |
BEL-008 | Oude Kwaremont | |
BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus | |
BEL-012 | Muur van Geraardsbergen | W |
BEL-018 | Hauthem (Kauterhof) | SE1 |
BEL-021 | Burchtheuvel (Oude Berg) | SW |
BEL-022 | Molenberg (Bessemer) | E |
BEL-023 | Slingerberg (Zusserdel) | NE |
BEL-024 | Kasteelstraat / Côte de Beusdael | SW |
BEL-025 | Hagelstein | S |
BEL-026 | Mont-Saint-Aubert | |
BEL-050 | Triple Mur Monty | NW |
BEL-052 | La Gayolle | NW |
BEL-054 | Montagne de la Croix | NW |
BEL-062 | Mur de Huy | |
BEL-071 | Côte de la Redoute | SE |
BEL-075 | Col du Rosier | SW |
BEL-076 | Signal de Botrange |
N NW |
BEL-077 | Ferme Libert | SE |
BEL-079 | Col de Stockeu | NW |
BEL-080 | Les Hézalles | N |
BEL-081 | Côte de Wanne | SW1 |
BEL-084 | Col du Rideux | S |
BEL-086 | Col de Haussire | S |
BEL-087 | Baraque de Fraiture | |
BEL-089 | Cheval de Bois | W |
BEL-090 | Pied Monti | N |
BEL-094 | Col du Sati | E |
BEL-095 | Sommet de Corbion | NW |
DEU-009 | Hermannsdenkmal | SE |
DEU-016 | Waseberg | W |
DEU-049 | Mützenich | W |
DEU-056 | Hohe Acht | W |
DEU-058 | Schwarzer Mann | SW |
DEU-062 | Krautscheid | NE |
DEU-064 | Steigung von Bremm | E |
DEU-076 | Kahler Asten | W |
DEU-081 | Petersberg | SW |
DEU-109 | Brocken | SE |
DEU-114 | Sonnenberg | SE |
DEU-117 | Roßtrappe | S |
DEU-134 | Großer Feldberg | W |
DEU-138 | Hohe Wurzel | N |
DEU-139 | Hoherodskopf | W |
DEU-142 | Hoher Meissner | W |
DEU-148 | Wasserkuppe | W |
DEU-157 | Großer Inselsberg | N |
DEU-182 | Auersberg | NW |
DEU-185 | Fichtelberg | SE |
DEU-191 | Festung Königstein | N |
DEU-231 | Katzenbuckel | S |
DEU-241 | Hornisgrinde | SW |
DEU-242 | Schliffkopf | SW |
DEU-244 | Löcherbergwasen | NE |
DEU-249 | Kandel | NW |
DEU-251 | Schauinsland | W |
DEU-252 | Blauen | NW |
DEU-253 | Belchen | SE |
DEU-254 | Feldberg | SW |
DEU-257 | Weißenbachsattel | SW |
DEU-302 | Hesselberg | SW |
DEU-322 | Schwarzriegel | NW |
DEU-326 | Arber-straße | SE |
DEU-336 | Oberjochpass | W |
DEU-338 | Ofterschwanger Horn | NE |
DEU-339 | Riedbergpaß | E |
DEU-372 | Hirschbichl | N |
LUX-005 | Côte de Munshausen | SW |
LUX-013 | Mont Saint-Nicolas / Niklosbierg - Groësteen | NW |
LUX-016 | Côte d'Eschdorf | N |
LUX-017 | Ferme de Masseler | SW |
LUX-018 | Bourscheid | E |
LUX-021 | Jardin Napoléon / Napoleonsgaard | E |
LUX-024 | Herrenberg | SW |
LUX-028 | Rolléngerbierg (Houwald) | W |
LUX-032 | Biergerkräiz | NE |
LUX-040 | Mont Saint Jean | E |
LUX-043 | Berdorf Gorges du Loup | NW |
LUX-045 | Eoliennes de Pafebierg | SE |
LUX-046 | Altrier (incl. Consdorf) | SE |
ESP-763 | Coll dels Reis (Sa Corbata) (Mallorca) | N |
ESP-764 | Puig Major (Túnel de Monnàber) (Mallorca) |
E W |
ESP-765 | Coll de Sóller (Mallorca) |
N S |
ESP-767 | Galilea (Mallorca) | E |
ESP-770 | Santuari de Cura (Mallorca) | W |
ESP-771 | Santuari de Sant Salvador (Mallorca) | NW |
LIE-011 | Malbun | NW |
AUT-010 | Millrütte | W |
AUT-015 | Furkajoch | W |
AUT-024 | Schattenlagant | N |
AUT-052 | Pillerhöhe | S |
AUT-054 | Möseralm | E |
AUT-062 | Kühtai | W |
AUT-064 | Timmelsjoch / Passo Rombo | NW |
AUT-082 | Lucknerhaus | SW |
AUT-083 | Staller Sattel / Passo Stalle | E |
AUT-084 | Volkzeiner Hütte | S |
AUT-087 | Hochstein Parkplatz (incl. Bannberg) | SE |
AUT-091 | Moldaublick | S |
AUT-125 | Gaisberg | NW |
AUT-137 | Dientner Sattel | S |
AUT-138 | Arthur Haus | S |
AUT-140 | Roßbrand Kreuz | S |
AUT-142 | Radstädter Tauernpaß | N |
AUT-165 | Jauerling | S |
AUT-247 | Hochtor | S |
ITA-073 | Colle Fauniera | SE |
ITA-078 | Colle di Tenda | N |
ITA-079 | Prato Nevoso | N |
NOR-119 | Trollstigen | NE |
NOR-125 | Dalsnibba | NW |
NOR-135 | Blåhö | SW |
NOR-143 | Gamle Strynefjellvei | W |
NOR-293 | Gaustatoppen | N |
UKD-115 | Westernhope Moor | N |
UKD-125 | Hartside Cross | SW |
UKD-128 | Great Dun Fell | SW |
UKD-129 | Whinlatter Pass | E |
UKD-133 | Honister Pass | W |
UKD-136 | Kirkstone Pass | SW |
UKD-137 | Wrynose Pass |
E W |
UKD-138 | Hard Knott Pass | E |
UKD-174 | Fleet Moss | N |
UKD-176 | Park Rash | S |
UKD-181 | Rosedale Head | S |
UKD-184 | Sleights Moor | W |
UKD-189 | White Gate Hill | NW |
UKD-437 | Spelga Dam | NW |
UKD-448 | Sperrin | S |
IRL-001 | Gap of Mamore | S |
IRL-006 | Grianan of Aileach | N |
IRL-008 | Glengesh Pass | NE |
IRL-040 | Slieve Bloom Mountains | SE |
IRL-041 | Sally Gap | SE |
IRL-042 | Wicklow Gap | W |
IRL-057 | Cliffs of Moher | N |
IRL-068 | Connor Pass | N |
IRL-080 | Ballaghasheen Pass | E |
IRL-081 | Ballaghbeama Gap | N |
IRL-084 | Coomakesta Pass | N |
IRL-085 | Mullaghanish | SE |
IRL-087 | Healy Pass | N |
CZE-020 | Pancíř | S |
CZE-026 | Měděnec | S |
CZE-052 | Vrbatova Bouda | S |
CZE-077 | Klet' | SE |
CZE-091 | Špindlerova Bouda / Przełęcz Karkonoska | S |