113 | Koppenberg | W |
114 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus | |
115 | Oude Kwaremont | |
116 | Paterberg | NW |
117 | Muur van Geraardsbergen | W |
118 | Mont-Saint-Aubert | |
120 | Triple Mur Monty | NW |
122 | Montagne de la Croix | |
128 | Côte de la Redoute | SE |
129 | Col du Rideux | |
130 | Les Hézalles | |
131 | Col du Rosier | |
132 | Côte de Wanne | |
133 | Col de Stockeu | NW |
134 | Baraque de Fraiture | W |
136 | Col de Haussire | |
172 | Belchen | |
176 | Weißenbachsattel | NW |
219 | Col de Grosse Pierre | |
222 | Col du Petit Ballon | |
223 | Grand Ballon | |
224 | Ballon de Servance | |
225 | Col du Ballon d'Alsace | |
271 | Col de la Ramaz | SE |
272 | Col de l'Encrenaz | NE |
273 | Avoriaz | W |
274 | Col de Joux Plane | N |
280 | Col de la Madeleine | |
283 | Cormet de Roselend | W1 |
287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | |
290 | L'Alpe d'Huez | S |
291 | Col du Galibier | |
292 | Col du Granon | S |
293 | Pré de Madame Carle | SE |
294 | Col d'Izoard | S |
301 | Mont Ventoux |
S SE |
303 | Col de Pontis | |
305 | Col de Vars | |
306 | Col d'Allos | |
307 | Col de la Cayolle | |
308 | Cime de la Bonette | |
683 | Colle dell’Agnello | NW |
BEL-005 | Koppenberg | W |
BEL-007 | Paterberg | NW |
BEL-008 | Oude Kwaremont | |
BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus | |
BEL-012 | Muur van Geraardsbergen | W |
BEL-026 | Mont-Saint-Aubert | |
BEL-050 | Triple Mur Monty | NW |
BEL-054 | Montagne de la Croix | |
BEL-071 | Côte de la Redoute | SE |
BEL-075 | Col du Rosier | |
BEL-079 | Col de Stockeu | NW |
BEL-080 | Les Hézalles | |
BEL-081 | Côte de Wanne | |
BEL-084 | Col du Rideux | |
BEL-086 | Col de Haussire | |
BEL-087 | Baraque de Fraiture | W |
FRA-141 | Col de Grosse Pierre | |
FRA-154 | Col du Petit Ballon | |
FRA-155 | Grand Ballon | |
FRA-156 | Ballon de Servance | |
FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace | |
FRA-444 | Avoriaz | W |
FRA-445 | Col de l'Encrenaz | NE |
FRA-446 | Col de la Ramaz | SE |
FRA-447 | Col de Joux Plane | N |
FRA-476 | Cormet de Roselend | W1 |
FRA-495 | Col de la Madeleine | |
FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
FRA-518 | Col du Galibier | |
FRA-546 | Pré de Madame Carle | SE |
FRA-548 | Col du Granon | S |
FRA-559 | Col de Pontis | |
FRA-560 | Col d'Izoard | S |
FRA-565 | Col de Vars | |
FRA-570 | Mont Ventoux |
S SE |
FRA-589 | Cime de la Bonette | |
FRA-590 | Col d'Allos | |
FRA-591 | Col de la Cayolle |
TGV-G1994-3 | Colle dell’Agnello | NW |
TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace | |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | |
TGV-T1911-3 | Col d'Allos | |
TGV-T1922-1 | Col de Vars | |
TGV-T1922-2 | Col d'Izoard | S |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | |
TGV-T1950-1 | Col de la Cayolle | |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
S SE |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette | |
TGV-T1969-1 | Grand Ballon | |
TGV-T1969-2 | Col de la Madeleine | |
TGV-T1975-3 | Avoriaz | W |
TGV-T1978-2 | Col de Joux Plane | N |
TGV-T1979-1 | Cormet de Roselend | W1 |
TGV-T1981-1 | Col de la Ramaz | SE |
TGV-T1986-2 | Col du Granon | S |
TGV-T2014-2 | Col du Petit Ballon |
DEU-253 | Belchen | |
DEU-257 | Weißenbachsattel | NW |
ITA-065 | Colle dell’Agnello | NW |