285 | Col du Petit Saint-Bernard | SW |
286 | Col de l'Iseran | S |
291 | Col du Galibier | SE |
294 | Col d'Izoard | S |
301 | Mont Ventoux | SE |
305 | Col de Vars | N |
334 | Col d'Aubisque | E |
337 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
338 | Luz-Ardiden | SE |
341 | Col du Tourmalet |
NE W |
344 | Col d'Aspin | SE |
350 | Col de Menté | W |
351 | Col de Portet d'Aspet |
E W |
360 | Cime de Coma Morera | NW1 |
362 | Col de Mantet | NE |
365 | Tour Madeloc | NE |
431 | Vallter 2000 | SE |
432 | Coll de Bracons |
SW NE |
433 | Turó de l'Home (incl. Santa Fe del Montseny) | S1 |
434 | Coll Formic |
SE NW |
436 | Arcalís | SE |
437 | Coll d'Ordino | W |
438 | Els Cortals | W |
440 | Port de Cabús (incl. Coll de la Botella & Pal) | E |
441 | La Rabassa | NW2 |
677 | Colle San Carlo | SW |
678 | Colle del Nivolet | E |
683 | Colle dell’Agnello | SE |
FRA-477 | Col du Petit Saint-Bernard | SW |
FRA-497 | Col de l'Iseran | S |
FRA-518 | Col du Galibier | SE |
FRA-560 | Col d'Izoard | S |
FRA-565 | Col de Vars | N |
FRA-570 | Mont Ventoux | SE |
FRA-668 | Col d'Aubisque | E |
FRA-671 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
FRA-673 | Luz-Ardiden | SE |
FRA-679 | Col du Tourmalet |
NE W |
FRA-685 | Col d'Aspin | SE |
FRA-693 | Col de Menté | W |
FRA-694 | Col de Portet d'Aspet |
E W |
FRA-738 | Cime de Coma Morera | NW1 |
FRA-740 | Col de Mantet | NE |
FRA-749 | Tour Madeloc | NE |
TGV-G1962-6 | Colle San Carlo | SW |
TGV-G1994-3 | Colle dell’Agnello | SE |
TGV-G2019-2 | Colle del Nivolet | E |
TGV-T1910-1 | Col de Portet d'Aspet |
E W |
TGV-T1910-3 | Col d'Aspin | SE |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet |
NE W |
TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | E |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | SE |
TGV-T1922-1 | Col de Vars | N |
TGV-T1922-2 | Col d'Izoard | S |
TGV-T1938-1 | Col de l'Iseran | S |
TGV-T1949-2 | Col du Petit Saint-Bernard | SW |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux | SE |
TGV-T1966-1 | Col de Menté | W |
TGV-T1985-2 | Luz-Ardiden | SE |
TGV-T1993-2 | Coll d'Ordino | W |
TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
TGV-V1970-1 | Coll Formic |
SE NW |
TGV-V1985-3 | Port de Cabús (incl. Coll de la Botella & Pal) | E |
TGV-V1994-1 | Arcalís | SE |
TGV-V1999-4 | La Rabassa | NW2 |
TGV-V2015-3 | Els Cortals | W |
ITA-004 | Colle San Carlo | SW |
ITA-045 | Colle del Nivolet | E |
ITA-065 | Colle dell’Agnello | SE |
AND-001 | Arcalís | SE |
AND-004 | Port de Cabús (incl. Coll de la Botella & Pal) | E |
AND-009 | Coll d'Ordino | W |
AND-017 | Els Cortals | W |
AND-025 | La Rabassa | NW2 |
ESP-384 | Vallter 2000 | SE |
ESP-401 | Coll de Bracons |
SW NE |
ESP-412 | Coll Formic |
SE NW |
ESP-413 | Turó de l'Home (incl. Santa Fe del Montseny) | S1 |