FRA-516 | L'Alpe d'Huez | |
FRA-518 | Col du Galibier | |
FRA-664 | Col de Marie Blanque | W |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | |
TGV-T1978-1 | Col de Marie Blanque | W |
TGV-V1957-1 | Puerto de Somport / Col du Somport |
N S |
TGV-V1975-1 | Port / Puerto de Tudons | N |
TGV-V1983-2 | Lagos de Covadonga | |
TGV-V1989-1 | Portixol (incl. Alt del Campello) | N |
TGV-V2010-3 | Bola del Mundo o Alto de las Guarramillas (incl. Puerto de Navacerrada) | N |
ESP-098 | Lagos de Covadonga | |
ESP-299 | Puerto de Somport / Col du Somport |
N S |
ESP-447 | Bola del Mundo o Alto de las Guarramillas (incl. Puerto de Navacerrada) | N |
ESP-568 | Portixol (incl. Alt del Campello) | N |
ESP-578 | Port / Puerto de Tudons | N |