112 | Kemmelberg | NE |
114 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus | N |
126 | Signal de Botrange | SE |
128 | Côte de la Redoute | SE |
131 | Col du Rosier |
N2 SE |
132 | Côte de Wanne | SW1 |
138 | Côte de Munshausen | SW |
139 | Mont Saint-Nicolas / Niklosbierg - Groësteen |
SE NW |
140 | Bourscheid |
E NW |
141 | Jardin Napoléon / Napoleonsgaard | E |
142 | Côte d'Eschdorf | N |
143 | Ferme de Masseler | SW |
144 | Herrenberg | NW |
145 | Berdorf Gorges du Loup |
E NW |
146 | Altrier (incl. Consdorf) | SE |
147 | Rolléngerbierg (Houwald) | W |
148 | Eoliennes de Pafebierg | SE |
149 | Biergerkräiz | NE |
150 | Mont Saint Jean | W |
157 | Hohe Acht | W |
158 | Krautscheid | SE |
159 | Steigung von Bremm | |
160 | Stumpfer Turm |
NW SW |
161 | Erbeskopf | W |
171 | Schauinsland | N |
288 | Lac du Mont Cenis | N |
294 | Col d'Izoard | N |
301 | Mont Ventoux | SE |
341 | Col du Tourmalet | W |
625 | Hochtor | S |
648 | Villacher Alpenstraße (Dobratsch) | E |
704 | Penegal (incl. Passo della Mendola / Mendelpass) | NE |
711 | Passo Gardena/Grödner Joch | E |
712 | Passo Sella | NW |
713 | Passo Pordoi | SW |
BEL-002 | Kemmelberg | NE |
BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus | N |
BEL-071 | Côte de la Redoute | SE |
BEL-075 | Col du Rosier |
N2 SE |
BEL-076 | Signal de Botrange | SE |
BEL-081 | Côte de Wanne | SW1 |
LUX-005 | Côte de Munshausen | SW |
LUX-013 | Mont Saint-Nicolas / Niklosbierg - Groësteen |
SE NW |
LUX-016 | Côte d'Eschdorf | N |
LUX-017 | Ferme de Masseler | SW |
LUX-018 | Bourscheid |
E NW |
LUX-021 | Jardin Napoléon / Napoleonsgaard | E |
LUX-024 | Herrenberg | NW |
LUX-028 | Rolléngerbierg (Houwald) | W |
LUX-032 | Biergerkräiz | NE |
LUX-040 | Mont Saint Jean | W |
LUX-043 | Berdorf Gorges du Loup |
E NW |
LUX-045 | Eoliennes de Pafebierg | SE |
LUX-046 | Altrier (incl. Consdorf) | SE |
DEU-056 | Hohe Acht | W |
DEU-062 | Krautscheid | SE |
DEU-064 | Steigung von Bremm | |
DEU-127 | Stumpfer Turm |
NW SW |
DEU-130 | Erbeskopf | W |
DEU-251 | Schauinsland | N |
FRA-504 | Lac du Mont Cenis | N |
FRA-560 | Col d'Izoard | N |
FRA-570 | Mont Ventoux | SE |
FRA-679 | Col du Tourmalet | W |
TGV-G1933-1 | Penegal (incl. Passo della Mendola / Mendelpass) | NE |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | SW |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | NW |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | E |
TGV-G1971-4 | Hochtor | S |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | W |
TGV-T1922-2 | Col d'Izoard | N |
TGV-T1949-1 | Lac du Mont Cenis | N |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux | SE |
AUT-247 | Hochtor | S |
AUT-263 | Villacher Alpenstraße (Dobratsch) | E |
ITA-219 | Penegal (incl. Passo della Mendola / Mendelpass) | NE |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch | E |
ITA-268 | Passo Sella | NW |
ITA-269 | Passo Pordoi | SW |