DEU-009 | Hermannsdenkmal | SE |
DEU-016 | Waseberg | W |
DEU-049 | Mützenich |
W E |
DEU-056 | Hohe Acht |
N W E |
DEU-058 | Schwarzer Mann | SE |
DEU-062 | Krautscheid |
E NE |
DEU-064 | Steigung von Bremm | E |
DEU-076 | Kahler Asten | W |
DEU-081 | Petersberg | SW |
DEU-109 | Brocken | |
DEU-114 | Sonnenberg |
S W |
DEU-117 | Roßtrappe |
NE NW S |
DEU-127 | Stumpfer Turm | NW |
DEU-130 | Erbeskopf | E |
DEU-134 | Großer Feldberg | W |
DEU-138 | Hohe Wurzel | E |
DEU-139 | Hoherodskopf |
W E |
DEU-142 | Hoher Meissner |
E W S |
DEU-148 | Wasserkuppe | |
DEU-157 | Großer Inselsberg |
N S |
DEU-182 | Auersberg | NW |
DEU-185 | Fichtelberg | SE |
DEU-199 | Donnersberg | S |
DEU-202 | Schaumberg | SE |
DEU-213 | Trifels | NW |
DEU-231 | Katzenbuckel |
N W |
DEU-241 | Hornisgrinde | SW |
DEU-242 | Schliffkopf | S |
DEU-244 | Löcherbergwasen | NE |
DEU-249 | Kandel | NW |
DEU-251 | Schauinsland |
W S |
DEU-252 | Blauen | NW |
DEU-253 | Belchen | SE |
DEU-254 | Feldberg | SW |
DEU-257 | Weißenbachsattel | NW |
DEU-282 | Lochenpass | N |
DEU-302 | Hesselberg | SW |
DEU-322 | Schwarzriegel | NW |
DEU-326 | Arber-straße | SE |
DEU-336 | Oberjochpass | W |
DEU-338 | Ofterschwanger Horn | NE |
DEU-339 | Riedbergpaß | E |
DEU-363 | Kesselbergstraße | N |
DEU-365 | Wallbergstraße | N |
DEU-366 | Spitzingsattel | S |
DEU-367 | Sudelfeld | NE |
DEU-372 | Hirschbichl |
N S |
DEU-373 | Roßfeld | W |
CHE-007 | Passwang | SE |
CHE-013 | Weissenstein | S |
CHE-014 | Balmberg Passhöhe | SE |
CHE-057 | Grosse Scheidegg | NE |
CHE-079 | Regensberg | E |
CHE-089 | Bachtel | SE |
CHE-094 | Etzelpass | S |
CHE-121 | Sustenpass | E |
CHE-122 | Furkapass |
SW NE |
CHE-137 | Stoss-Hebrig | NE |
CHE-142 | Schrina-Hochrugg | SE |
CHE-143 | Buchs-Malbun | NE |
CHE-148 | Flumserberg (Tannenbodenalp) | E |
CHE-161 | Arosa | NW |
CHE-162 | Lenzerheidepass | N |
CHE-163 | Flüelapass | E |
CHE-171 | Passo del San Bernardino | N |
CHE-175 | Glaspass | E |
CHE-179 | Albulapass | E |
CHE-180 | Julierpass | E |
CHE-181 | Juf | NW |
CHE-190 | Mont Tendre | E |
CHE-191 | Col du Marchairuz | NW |
CHE-192 | Col de la Givrine | SE |
CHE-193 | La Barillette | SE1 |
CHE-197 | Col de Jaman | SW |
CHE-198 | Col des Mosses | SW |
CHE-200 | Pas de Morgins | E |
CHE-203 | Col de la Croix (incl. Villars-sur-Ollon) | NW |
CHE-214 | Nufenenpass / Passo della Novena | NW |
CHE-231 | Passo San Gottardo / Gotthard-Pass | SE-VecchiaAlte |
CHE-244 | Alpe di Neggia | N |
CHE-249 | Monte Generoso | S |
ESP-179 | Puerto de Larrau / Port de Larrau |
N SW |
ESP-299 | Puerto de Somport / Col du Somport |
N S |
ESP-763 | Coll dels Reis (Sa Corbata) (Mallorca) | N |
ESP-764 | Puig Major (Túnel de Monnàber) (Mallorca) |
E W |
ESP-765 | Coll de Sóller (Mallorca) | S |
ESP-770 | Santuari de Cura (Mallorca) | W |
NED-018 | Italiaanse Weg | SW |
NED-021 | Posbank |
SW S SE |
NED-024 | Oude Holleweg | NE |
NED-039 | Cauberg | NE |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
N E |
NED-043 | Gulperberg |
SW E NW |
NED-044 | Eyserbosweg | S |
NED-046 | Huls | S |
NED-049 | Vijlenerbos |
NW E |
NED-050 | Drielandenpunt |
NW S |
BEL-001 | Rodeberg |
N NW |
BEL-002 | Kemmelberg |
W SE NE |
BEL-005 | Koppenberg | W |
BEL-007 | Paterberg | NW |
BEL-008 | Oude Kwaremont | N |
BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
N S |
BEL-012 | Muur van Geraardsbergen | W |
BEL-026 | Mont-Saint-Aubert |
SW SE |
BEL-044 | Barrage du Ry de Rome | N |
BEL-050 | Triple Mur Monty | NW |
BEL-052 | La Gayolle | NW |
BEL-054 | Montagne de la Croix | NW |
BEL-062 | Mur de Huy | NW |
BEL-071 | Côte de la Redoute | SE |
BEL-075 | Col du Rosier | SE |
BEL-076 | Signal de Botrange | SE |
BEL-077 | Ferme Libert | SE |
BEL-079 | Col de Stockeu | NW |
BEL-080 | Les Hézalles | N |
BEL-081 | Côte de Wanne |
N S |
BEL-084 | Col du Rideux | NE |
BEL-086 | Col de Haussire |
SW S W |
BEL-087 | Baraque de Fraiture | S |
BEL-089 | Cheval de Bois | W |
BEL-090 | Pied Monti | N |
BEL-094 | Col du Sati | E |
BEL-095 | Sommet de Corbion | NW |
IRL-057 | Cliffs of Moher | S |
IRL-068 | Connor Pass | S |
IRL-084 | Coomakesta Pass | E |
CZE-020 | Pancíř | S |
CZE-052 | Vrbatova Bouda | S |
CZE-077 | Klet' | SE |
CZE-091 | Špindlerova Bouda / Przełęcz Karkonoska | S |
CZE-106 | Suchý vrch | W |
CZE-115 | Červenohorské sedlo | SW |
CZE-117 | Praděd | NE |
PRT-240 | Bica da Cana (incl. Boca Encumeada) (Madeira) | SE |
PRT-242 | Pico do Arieiro (Madeira) | S |
PRT-244 | Eira do Serrado (Madeira) | S |
PRT-247 | Cabo Girão (Madeira) |
W E |
LUX-005 | Côte de Munshausen |
N SW |
LUX-013 | Mont Saint-Nicolas / Niklosbierg - Groësteen |
NE SE NW |
LUX-016 | Côte d'Eschdorf |
N NE |
LUX-017 | Ferme de Masseler | SW |
LUX-018 | Bourscheid |
E NW |
LUX-021 | Jardin Napoléon / Napoleonsgaard |
E NW N |
LUX-024 | Herrenberg |
NW W SW |
LUX-028 | Rolléngerbierg (Houwald) | W |
LUX-032 | Biergerkräiz |
S NE |
LUX-040 | Mont Saint Jean |
E W |
LUX-043 | Berdorf Gorges du Loup |
E NW |
LUX-045 | Eoliennes de Pafebierg | SE |
LUX-046 | Altrier (incl. Consdorf) | SE |
UKD-115 | Westernhope Moor | S |
UKD-125 | Hartside Cross | SW |
UKD-128 | Great Dun Fell | SW |
UKD-129 | Whinlatter Pass | E |
UKD-133 | Honister Pass | E |
UKD-136 | Kirkstone Pass | SW |
UKD-137 | Wrynose Pass |
E W |
UKD-138 | Hard Knott Pass |
E W |
UKD-174 | Fleet Moss | N |
UKD-181 | Rosedale Head | NW |
UKD-194 | Cow & Calf | NW |
UKD-198 | Oxenhope Moor | N |
UKD-206 | Holme Moss | S |
UKD-212 | Snake Pass | W |
UKD-213 | Mam Tor | |
UKD-281 | Cheddar Gorge | NW |
UKD-292 | Exe Plain |
NW N S |
UKD-293 | Dunkery Beacon |
N S |
UKD-298 | Chineway Hill | W |
UKD-299 | Bush Down | NE |
UKD-365 | Horseshoe Pass |
N S |
UKD-368 | Llanberis Pass |
W NE SE |
UKD-377 | Bwlch-y-Groes |
NW SW E |
UKD-396 | Devil's Staircase |
SE W |
UKD-400 | Gospel Pass |
N S |
SMR-007 | Città di San Marino | NW |
SVN-001 | Mang(a)rtsko sedlo | SW |
SVN-002 | Vršič | N |
SVN-036 | Pavličevo sedlo / Paulitschsattel | W |
LIE-011 | Malbun | NW |
SVK-035 | Martinské hole | E |
SVK-040 | Ťatliakovo jazero | NW |
SVK-047 | Sedlo Čertovica | N |
SVK-055 | Skalka | SW |
SVK-067 | Sitno | E |
SVK-075 | Sliezsky Dom | SE |
HUN-005 | Pannonhalma | NW |
HUN-021 | Dobogókő | NW |