NED-018 | Italiaanse Weg | SW |
NED-021 | Posbank |
SW S SE |
NED-024 | Oude Holleweg | NE |
NED-039 | Cauberg | NE |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman | N |
NED-043 | Gulperberg | E |
NED-044 | Eyserbosweg | S |
NED-046 | Huls | S |
NED-050 | Drielandenpunt |
S NW |
BEL-005 | Koppenberg | W |
BEL-007 | Paterberg | NW |
BEL-008 | Oude Kwaremont | N |
BEL-071 | Côte de la Redoute | SE |
BEL-075 | Col du Rosier | SE |
BEL-077 | Ferme Libert | SE |
BEL-081 | Côte de Wanne | SW1 |
LUX-016 | Côte d'Eschdorf | N |
LUX-018 | Bourscheid | N |
FRA-141 | Col de Grosse Pierre | N |
FRA-146 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) | E |
FRA-150 | Petit Drumont | W |
FRA-154 | Col du Petit Ballon | NW |
FRA-155 | Grand Ballon | SW |
FRA-156 | Ballon de Servance |
S N |
FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace | N |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
FRA-518 | Col du Galibier | N |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | E |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | S |
TGV-G1965-3 | Furkapass | NE |
TGV-G1965-4 | Passo San Gottardo / Gotthard-Pass | SE-VecchiaAlte |
TGV-G1973-3 | Passo Giau | S |
TGV-G1977-4 | Passo Valparola | S |
TGV-G1993-1 | Passo delle Erbe/Würzjoch | W |
TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace | N |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | N |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
TGV-T1969-1 | Grand Ballon | SW |
TGV-T1984-7 | Crans-Montana | SW |
TGV-T2014-2 | Col du Petit Ballon | NW |
ITA-151 | Rifugio Roccoli dei Lorla | SW |
ITA-152 | Alpe Giumello | W |
ITA-228 | Passo delle Erbe/Würzjoch | W |
ITA-268 | Passo Sella | S |
ITA-269 | Passo Pordoi | E |
ITA-284 | Passo Valparola | S |
ITA-286 | Passo Giau | S |
ITA-316 | Punta Veleno | N |
CHE-121 | Sustenpass | W |
CHE-122 | Furkapass | NE |
CHE-125 | Oberalppass | E |
CHE-169 | Lukmanierpass / Passo del Lucomagno / Pass dil Lucmagn | SE |
CHE-206 | Ovronnaz | SE |
CHE-208 | Crans-Montana | SW |
CHE-214 | Nufenenpass / Passo della Novena | NW |
CHE-221 | Thyon 2000 | NE |
CHE-231 | Passo San Gottardo / Gotthard-Pass | SE-VecchiaAlte |
ESP-788 | Las Cañadas del Teide (Teleférico) (Tenerife) |
S1 W |