Locatie: | torrazza piemonte |
Data nasterii: | 15-10-1950 |
Gen: | M |
Membru din: | 2008 |
Revendicari in general: | 19 |
Revendicari in acest an: | 0 |
Last claim: | Passo del Faiallo |
Numar de tari: | 2 |
Numar de continente: | 1 |
Ultimul onlline: |
hF | F | ||
Superlist 1000 BIGs | 19 | -481 | -981 |
Natacha-IT | 18 | -382 | -782 |
Natacha-FR | 1 | -399 | -799 |
CHA | KOM | ||
TGV | 15 | -343 | -495 |