112 | Kemmelberg | NE |
113 | Koppenberg | W |
115 | Oude Kwaremont | N |
116 | Paterberg | NW |
120 | Triple Mur Monty | NW |
128 | Côte de la Redoute | SE |
131 | Col du Rosier |
N1 SW N2 SE |
132 | Côte de Wanne |
N S SW1 |
133 | Col de Stockeu | NW |
134 | Baraque de Fraiture | W |
136 | Col de Haussire | S |
211 | Mont Cassel | SE |
223 | Grand Ballon | SW |
224 | Ballon de Servance | N |
225 | Col du Ballon d'Alsace |
N E |
290 | L'Alpe d'Huez | S |
291 | Col du Galibier | N |
313 | Mont Aigoual | W |
334 | Col d'Aubisque | E |
335 | Col de Spandelles | E |
337 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
338 | Luz-Ardiden | SE |
341 | Col du Tourmalet | NE |
696 | Passo Gavia | NW |
697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
SW N |
BEL-002 | Kemmelberg | NE |
BEL-005 | Koppenberg | W |
BEL-007 | Paterberg | NW |
BEL-008 | Oude Kwaremont | N |
BEL-050 | Triple Mur Monty | NW |
BEL-071 | Côte de la Redoute | SE |
BEL-075 | Col du Rosier |
N1 SW N2 SE |
BEL-079 | Col de Stockeu | NW |
BEL-081 | Côte de Wanne |
N S SW1 |
BEL-086 | Col de Haussire | S |
BEL-087 | Baraque de Fraiture | W |
FRA-003 | Mont Cassel | SE |
FRA-155 | Grand Ballon | SW |
FRA-156 | Ballon de Servance | N |
FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
N E |
FRA-381 | Mont Aigoual | W |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
FRA-518 | Col du Galibier | N |
FRA-667 | Col de Spandelles | E |
FRA-668 | Col d'Aubisque | E |
FRA-671 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
FRA-673 | Luz-Ardiden | SE |
FRA-679 | Col du Tourmalet | NE |
TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
SW N |
TGV-G1960-3 | Passo Gavia | NW |
TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace |
N E |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | NE |
TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | E |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | N |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
TGV-T1969-1 | Grand Ballon | SW |
TGV-T1985-2 | Luz-Ardiden | SE |
TGV-T1987-2 | Mont Aigoual | W |
TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
TGV-T2022-1 | Col de Spandelles | E |
ITA-185 | Passo Gavia | NW |
ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
SW N |