165 | Donnersberg | |
168 | Schliffkopf | |
170 | Kandel | S |
287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | |
290 | L'Alpe d'Huez | S |
291 | Col du Galibier | N |
301 | Mont Ventoux | S |
697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
NE SW |
711 | Passo Gardena/Grödner Joch | E |
712 | Passo Sella | NW |
713 | Passo Pordoi | SW |
714 | Passo Fedaia (La Marmolada) | W |
720 | Monte Zoncolan | NE |
787 | Passo Marco Pantani (Monte Carpegna) | S |
947 | Olympus | S |
949 | Kionia (incl. Makhairas Monastery) | NE |
950 | Stavrovouni | S |
DEU-199 | Donnersberg | |
DEU-242 | Schliffkopf | |
DEU-249 | Kandel | S |
FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
FRA-518 | Col du Galibier | N |
FRA-570 | Mont Ventoux | S |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | SW |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | NW |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | E |
TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
NE SW |
TGV-G1969-2 | Passo Marco Pantani (Monte Carpegna) | S |
TGV-G1970-4 | Passo Fedaia (La Marmolada) | W |
TGV-G2003-2 | Monte Zoncolan | NE |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | N |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux | S |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
CYP-030 | Olympus | S |
CYP-041 | Kionia (incl. Makhairas Monastery) | NE |
CYP-047 | Stavrovouni | S |
ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
NE SW |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch | E |
ITA-268 | Passo Sella | NW |
ITA-269 | Passo Pordoi | SW |
ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) | W |
ITA-326 | Monte Zoncolan | NE |
ITA-486 | Passo Marco Pantani (Monte Carpegna) | S |