286 | Col de l'Iseran | S |
291 | Col du Galibier | N |
294 | Col d'Izoard | N |
308 | Cime de la Bonette | N |
625 | Hochtor |
N S |
683 | Colle dell’Agnello | NW |
697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | NE |
713 | Passo Pordoi | SW |
716 | Passo Giau | NE |
719 | Tre Cime di Lavaredo | SW |
850 | Dobogókő |
SE NW |
851 | Galyatető | E |
852 | Kékestető | S |
970 | Tihanyi apátság | S |
ITA-065 | Colle dell’Agnello | NW |
ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | NE |
ITA-269 | Passo Pordoi | SW |
ITA-282 | Tre Cime di Lavaredo | SW |
ITA-286 | Passo Giau | NE |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | SW |
TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | NE |
TGV-G1967-3 | Tre Cime di Lavaredo | SW |
TGV-G1971-4 | Hochtor |
N S |
TGV-G1971-5 | Kaiser-Franz-Josefs-Höhe | SE |
TGV-G1973-3 | Passo Giau | NE |
TGV-G1994-3 | Colle dell’Agnello | NW |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | N |
TGV-T1922-2 | Col d'Izoard | N |
TGV-T1938-1 | Col de l'Iseran | S |
TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette | N |
HUN-012 | Hegyestü | E |
HUN-013 | Tihanyi apátság | S |
HUN-015 | Citadella | E |
HUN-016 | János-hegy | E |
HUN-017 | Hármashatár-hegy | SE |
HUN-018 | Diós árok | E |
HUN-021 | Dobogókő |
SE NW |
HUN-022 | Visegrád highcastle |
N SW |
HUN-025 | Vaskapu-hegy | NW |
HUN-026 | Pap-rét |
S N |
HUN-027 | Királykúti-nyereg |
SE N |
HUN-041 | Kékestető | S |
HUN-042 | Galyatető | E |
AUT-246 | Kaiser-Franz-Josefs-Höhe | SE |
AUT-247 | Hochtor |
N S |
FRA-497 | Col de l'Iseran | S |
FRA-518 | Col du Galibier | N |
FRA-560 | Col d'Izoard | N |
FRA-589 | Cime de la Bonette | N |