113 | Koppenberg | W |
115 | Oude Kwaremont | N |
116 | Paterberg | NW |
117 | Muur van Geraardsbergen | W |
290 | L'Alpe d'Huez | S |
291 | Col du Galibier | N |
292 | Col du Granon | S |
294 | Col d'Izoard | S |
333 | Col de Marie Blanque | W |
338 | Luz-Ardiden | SE |
341 | Col du Tourmalet | W |
381 | Puerto de Ancares | SE |
383 | Llano de las Ovejas (incl. Portillinos + El Morredero) | N1 |
384 | Puerto de Foncebadón - Cruz de Ferro | E |
390 | Puerto del Somiedo | N |
391 | Puerto de San Lorenzo |
E W |
392 | Puerto de Ventana | S |
400 | Lagos de Covadonga | NW |
421 | Puerto de Somport / Col du Somport | S |
437 | Coll d'Ordino | NE |
438 | Els Cortals | W |
441 | La Rabassa | NW2 |
457 | El Portillo (Portillo de las Batuecas / Alto de la Peña de los Albitos) | S |
458 | Peña de Francia |
E W |
459 | El Travieso (Alto de la Plataforma) | N |
460 | Puerto de Honduras |
SE N |
461 | Puerto de Tornavacas | SW |
462 | Puerto de Piornal |
SE W |
463 | Puerto de Peña Negra |
N S |
467 | Bola del Mundo o Alto de las Guarramillas (incl. Puerto de Navacerrada) | S |
468 | Puerto de la Morcuera | N |
507 | Torre (Serra da Estrela) | NE |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
FRA-518 | Col du Galibier | N |
FRA-548 | Col du Granon | S |
FRA-560 | Col d'Izoard | S |
FRA-664 | Col de Marie Blanque | W |
FRA-673 | Luz-Ardiden | SE |
FRA-679 | Col du Tourmalet | W |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | W |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | N |
TGV-T1922-2 | Col d'Izoard | S |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
TGV-T1978-1 | Col de Marie Blanque | W |
TGV-T1985-2 | Luz-Ardiden | SE |
TGV-T1986-2 | Col du Granon | S |
TGV-T1993-2 | Coll d'Ordino | NE |
TGV-V1957-1 | Puerto de Somport / Col du Somport | S |
TGV-V1974-2 | Puerto de la Morcuera | N |
TGV-V1983-2 | Lagos de Covadonga | NW |
TGV-V1983-4 | Puerto de Peña Negra |
N S |
TGV-V1997-2 | Llano de las Ovejas (incl. Portillinos + El Morredero) | N1 |
TGV-V1997-3 | Puerto de Foncebadón - Cruz de Ferro | E |
TGV-V1999-1 | El Portillo (Portillo de las Batuecas / Alto de la Peña de los Albitos) | S |
TGV-V1999-4 | La Rabassa | NW2 |
TGV-V2002-4 | Puerto de Honduras |
SE N |
TGV-V2004-3 | Puerto de Piornal |
SE W |
TGV-V2006-2 | Puerto de San Lorenzo |
E W |
TGV-V2008-1 | Puerto del Somiedo | N |
TGV-V2010-3 | Bola del Mundo o Alto de las Guarramillas (incl. Puerto de Navacerrada) | S |
TGV-V2011-4 | Puerto de Ancares | SE |
TGV-V2015-3 | Els Cortals | W |
BEL-005 | Koppenberg | W |
BEL-007 | Paterberg | NW |
BEL-008 | Oude Kwaremont | N |
BEL-012 | Muur van Geraardsbergen | W |
PRT-096 | Torre (Serra da Estrela) | NE |
AND-009 | Coll d'Ordino | NE |
AND-017 | Els Cortals | W |
AND-025 | La Rabassa | NW2 |
ESP-021 | Puerto de Ancares | SE |
ESP-075 | Puerto de San Lorenzo |
E W |
ESP-077 | Puerto del Somiedo | N |
ESP-098 | Lagos de Covadonga | NW |
ESP-201 | Puerto de Ventana | S |
ESP-224 | Puerto de Foncebadón - Cruz de Ferro | E |
ESP-225 | Llano de las Ovejas (incl. Portillinos + El Morredero) | N1 |
ESP-262 | Peña de Francia |
E W |
ESP-263 | El Portillo (Portillo de las Batuecas / Alto de la Peña de los Albitos) | S |
ESP-265 | El Travieso (Alto de la Plataforma) | N |
ESP-274 | Puerto de Peña Negra |
N S |
ESP-299 | Puerto de Somport / Col du Somport | S |
ESP-446 | Puerto de la Morcuera | N |
ESP-447 | Bola del Mundo o Alto de las Guarramillas (incl. Puerto de Navacerrada) | S |
ESP-620 | Puerto de Tornavacas | SW |
ESP-621 | Puerto de Honduras |
SE N |
ESP-623 | Puerto de Piornal |
SE W |