Localização: | Barcelona |
Data de nascimento: | 06-08-1969 |
Gênero: | M |
Membro desde: | 2010 |
Reivindicações sempre: | 5 |
Reivindicações este ano: | 0 |
Last claim: | Puerto de Somport / Col du Somport |
Quantidade de países: | 3 |
Quantidade de continentes: | 1 |
Último online: |
hF | F | ||
Superlist 1000 BIGs | 5 | -495 | -995 |
Natacha-SI | 1 | -37 | -74 |
Natacha-ES | 3 | -397 | -797 |
Natacha-FR | 1 | -399 | -799 |
CHA | KOM | ||
TGV | 4 | -354 | -506 |