166 | Trifels | NW |
167 | Hornisgrinde | SW |
168 | Schliffkopf | NW |
216 | Grand Wintersberg | SE |
217 | Le Donon | SE |
218 | Champ du Feu (incl. Le Struthof) | S |
220 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) | N |
223 | Grand Ballon | N1 |
265 | Crêt de Châtillon | N |
267 | Mont Revard | S |
301 | Mont Ventoux |
S W SE |
610 | Kühtai | E |
614 | Timmelsjoch / Passo Rombo | SE |
700 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass | SW |
DEU-213 | Trifels | NW |
DEU-241 | Hornisgrinde | SW |
DEU-242 | Schliffkopf | NW |
FRA-121 | Grand Wintersberg | SE |
FRA-129 | Le Donon | SE |
FRA-130 | Champ du Feu (incl. Le Struthof) | S |
FRA-146 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) | N |
FRA-155 | Grand Ballon | N1 |
FRA-465 | Crêt de Châtillon | N |
FRA-466 | Mont Revard | S |
FRA-570 | Mont Ventoux |
S W SE |
TGV-G1961-2 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass | SW |
TGV-G1988-3 | Timmelsjoch / Passo Rombo | SE |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
S W SE |
TGV-T1965-1 | Mont Revard | S |
TGV-T1969-1 | Grand Ballon | N1 |
TGV-T1985-1 | Champ du Feu (incl. Le Struthof) | S |
TGV-T2013-1 | Crêt de Châtillon | N |
AUT-062 | Kühtai | E |
AUT-064 | Timmelsjoch / Passo Rombo | SE |
ITA-223 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass | SW |