287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | SW |
290 | L'Alpe d'Huez | S |
291 | Col du Galibier |
N SW |
294 | Col d'Izoard | N |
333 | Col de Marie Blanque | E |
334 | Col d'Aubisque |
E W |
337 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
338 | Luz-Ardiden | SE |
341 | Col du Tourmalet |
NE W |
421 | Puerto de Somport / Col du Somport | |
449 | Puerto de Villarroya | |
451 | Estación de esquí de Aramón Valdelinares | |
454 | Puntal de l'Aljub (incl. Port d'Eslida) | S |
470 | Portixol (incl. Alt del Campello) | N |
472 | Port / Puerto de Tudons |
ESP-299 | Puerto de Somport / Col du Somport | |
ESP-360 | Puerto de Villarroya | |
ESP-362 | Estación de esquí de Aramón Valdelinares | |
ESP-555 | Puntal de l'Aljub (incl. Port d'Eslida) | S |
ESP-568 | Portixol (incl. Alt del Campello) | N |
ESP-578 | Port / Puerto de Tudons |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet |
NE W |
TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque |
E W |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
N SW |
TGV-T1922-2 | Col d'Izoard | N |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | SW |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
TGV-T1978-1 | Col de Marie Blanque | E |
TGV-T1985-2 | Luz-Ardiden | SE |
TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
TGV-V1957-1 | Puerto de Somport / Col du Somport | |
TGV-V1975-1 | Port / Puerto de Tudons | |
TGV-V1989-1 | Portixol (incl. Alt del Campello) | N |
TGV-V2005-1 | Estación de esquí de Aramón Valdelinares |
FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | SW |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
FRA-518 | Col du Galibier |
N SW |
FRA-560 | Col d'Izoard | N |
FRA-664 | Col de Marie Blanque | E |
FRA-668 | Col d'Aubisque |
E W |
FRA-671 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
FRA-673 | Luz-Ardiden | SE |
FRA-679 | Col du Tourmalet |
NE W |