104 | Cauberg | |
105 | Keutenberg / Dodeman | |
106 | Eyserbosweg | |
108 | Gulperberg | |
109 | Vijlenerbos | |
117 | Muur van Geraardsbergen | |
170 | Kandel | S |
220 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) |
E NW S |
223 | Grand Ballon | SW |
283 | Cormet de Roselend | SE |
286 | Col de l'Iseran | S |
291 | Col du Galibier | SW |
294 | Col d'Izoard | S |
301 | Mont Ventoux |
S W SE |
305 | Col de Vars | S |
306 | Col d'Allos | S |
703 | Passo Palade/Gampenjoch | S |
704 | Penegal (incl. Passo della Mendola / Mendelpass) | W |
BEL-012 | Muur van Geraardsbergen |
NED-039 | Cauberg | |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman | |
NED-043 | Gulperberg | |
NED-044 | Eyserbosweg | |
NED-049 | Vijlenerbos |
DEU-249 | Kandel | S |
FRA-146 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) |
E NW S |
FRA-155 | Grand Ballon | SW |
FRA-476 | Cormet de Roselend | SE |
FRA-497 | Col de l'Iseran | S |
FRA-518 | Col du Galibier | SW |
FRA-560 | Col d'Izoard | S |
FRA-565 | Col de Vars | S |
FRA-570 | Mont Ventoux |
S W SE |
FRA-590 | Col d'Allos | S |
TGV-G1933-1 | Penegal (incl. Passo della Mendola / Mendelpass) | W |
TGV-G1940-3 | Passo Palade/Gampenjoch | S |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | SW |
TGV-T1911-3 | Col d'Allos | S |
TGV-T1922-1 | Col de Vars | S |
TGV-T1922-2 | Col d'Izoard | S |
TGV-T1938-1 | Col de l'Iseran | S |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
S W SE |
TGV-T1969-1 | Grand Ballon | SW |
TGV-T1979-1 | Cormet de Roselend | SE |
ITA-218 | Passo Palade/Gampenjoch | S |
ITA-219 | Penegal (incl. Passo della Mendola / Mendelpass) | W |