FRA-381 | Mont Aigoual | S2 |
FRA-476 | Cormet de Roselend | SE |
FRA-477 | Col du Petit Saint-Bernard | SW |
FRA-495 | Col de la Madeleine | S1 |
FRA-497 | Col de l'Iseran | N |
FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
SW N |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
FRA-518 | Col du Galibier | N |
FRA-570 | Mont Ventoux |
W S |
FRA-590 | Col d'Allos | N |
FRA-591 | Col de la Cayolle | S |
FRA-592 | Col des Champs | W |
FRA-664 | Col de Marie Blanque |
W E |
FRA-667 | Col de Spandelles |
E W |
FRA-668 | Col d'Aubisque |
W E |
FRA-671 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
FRA-673 | Luz-Ardiden | SE |
FRA-674 | Pont d'Espagne | N |
FRA-675 | Col de Tentes (Gavarnie) | N |
FRA-683 | Cirque de Troumouse | NW |
TGV-G1957-2 | Simplonpass |
SE N |
TGV-G1962-6 | Colle San Carlo | E |
TGV-G1965-3 | Furkapass |
NE SW |
TGV-G1965-4 | Passo San Gottardo / Gotthard-Pass | SE-VecchiaAlte |
TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque |
W E |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | N |
TGV-T1911-3 | Col d'Allos | N |
TGV-T1938-1 | Col de l'Iseran | N |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
SW N |
TGV-T1949-2 | Col du Petit Saint-Bernard | SW |
TGV-T1950-1 | Col de la Cayolle | S |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
W S |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
TGV-T1969-2 | Col de la Madeleine | S1 |
TGV-T1974-2 | Port del Cantó |
SE NW |
TGV-T1974-3 | Port de la Bonaigua |
SE NW |
TGV-T1975-1 | Col des Champs | W |
TGV-T1978-1 | Col de Marie Blanque |
W E |
TGV-T1979-1 | Cormet de Roselend | SE |
TGV-T1985-2 | Luz-Ardiden | SE |
TGV-T1987-2 | Mont Aigoual | S2 |
TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
TGV-T2022-1 | Col de Spandelles |
E W |
TGV-V1970-1 | Coll Formic |
SE NW |
TGV-V1970-2 | Monestir de Montserrat | N |
TGV-V1981-1 | Rasos de Peguera | SE |
CHE-122 | Furkapass |
NE SW |
CHE-204 | Col du Sanetsch | S |
CHE-207 | Lac de Tseuzier | S |
CHE-214 | Nufenenpass / Passo della Novena | NW |
CHE-217 | Col des Planches | W |
CHE-222 | Barrage de la Grande Dixence | N |
CHE-225 | Lac de Moiry | N1 |
CHE-229 | Simplonpass |
SE N |
CHE-231 | Passo San Gottardo / Gotthard-Pass | SE-VecchiaAlte |
ESP-369 | Port de la Bonaigua |
SE NW |
ESP-373 | Llac de Sant Maurici | E |
ESP-378 | Port del Cantó |
SE NW |
ESP-384 | Vallter 2000 | SE |
ESP-386 | Coll de Pal | SW |
ESP-392 | Rasos de Peguera | SE |
ESP-401 | Coll de Bracons |
SW NE |
ESP-412 | Coll Formic |
SE NW |
ESP-413 | Turó de l'Home (incl. Santa Fe del Montseny) | S1 |
ESP-420 | Monestir de Montserrat | N |
ITA-004 | Colle San Carlo | E |