13 | Dovrefjell | N |
101 | Posbank |
SW SE S |
104 | Cauberg | NE |
105 | Keutenberg / Dodeman | N |
106 | Eyserbosweg | S |
107 | Huls |
S SE |
108 | Gulperberg |
E NW SW |
109 | Vijlenerbos |
NW E |
110 | Drielandenpunt |
NW S |
125 | Mur de Huy | NW |
128 | Côte de la Redoute | SE |
131 | Col du Rosier |
N1 SW |
132 | Côte de Wanne |
SW1 SW2 |
133 | Col de Stockeu | NW |
178 | Kahler Asten |
W N |
265 | Crêt de Châtillon | N |
271 | Col de la Ramaz | SE |
273 | Avoriaz | W |
274 | Col de Joux Plane | S |
276 | Col de la Colombière | NE1 |
280 | Col de la Madeleine | S1 |
287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
N SW NE |
290 | L'Alpe d'Huez | S |
291 | Col du Galibier |
N SW |
294 | Col d'Izoard | S |
301 | Mont Ventoux | S |
305 | Col de Vars | N |
308 | Cime de la Bonette | N |
565 | Grosse Scheidegg | W |
569 | Oberalppass | E |
572 | Pas de Morgins |
NW E |
711 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
712 | Passo Sella | S |
713 | Passo Pordoi | E |
716 | Passo Giau | S |
NED-021 | Posbank |
SW SE S |
NED-039 | Cauberg | NE |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman | N |
NED-043 | Gulperberg |
E NW SW |
NED-044 | Eyserbosweg | S |
NED-046 | Huls |
S SE |
NED-049 | Vijlenerbos |
NW E |
NED-050 | Drielandenpunt |
NW S |
BEL-062 | Mur de Huy | NW |
BEL-071 | Côte de la Redoute | SE |
BEL-075 | Col du Rosier |
N1 SW |
BEL-079 | Col de Stockeu | NW |
BEL-081 | Côte de Wanne |
SW1 SW2 |
FRA-444 | Avoriaz | W |
FRA-446 | Col de la Ramaz | SE |
FRA-447 | Col de Joux Plane | S |
FRA-451 | Col de la Colombière | NE1 |
FRA-465 | Crêt de Châtillon | N |
FRA-495 | Col de la Madeleine | S1 |
FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
N SW NE |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
FRA-518 | Col du Galibier |
N SW |
FRA-560 | Col d'Izoard | S |
FRA-565 | Col de Vars | N |
FRA-570 | Mont Ventoux | S |
FRA-589 | Cime de la Bonette | N |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | E |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | S |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
TGV-G1973-3 | Passo Giau | S |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
N SW |
TGV-T1922-1 | Col de Vars | N |
TGV-T1922-2 | Col d'Izoard | S |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
N SW NE |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux | S |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
TGV-T1960-1 | Col de la Colombière | NE1 |
TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette | N |
TGV-T1969-2 | Col de la Madeleine | S1 |
TGV-T1975-3 | Avoriaz | W |
TGV-T1977-1 | Pas de Morgins |
NW E |
TGV-T1978-2 | Col de Joux Plane | S |
TGV-T1981-1 | Col de la Ramaz | SE |
TGV-T2013-1 | Crêt de Châtillon | N |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
ITA-268 | Passo Sella | S |
ITA-269 | Passo Pordoi | E |
ITA-286 | Passo Giau | S |
DEU-076 | Kahler Asten |
W N |
CHE-057 | Grosse Scheidegg | W |
CHE-125 | Oberalppass | E |
CHE-200 | Pas de Morgins |
NW E |
NOR-132 | Dovrefjell | N |