Lokalizacja: | Oostkamp |
Data urodzenia: | 14-11-1975 |
Płeć: | M |
Członek od: | 2010 |
Roszczenia kiedykolwiek: | 14 |
Roszczenia w tym roku: | 0 |
Last claim: | Mont Ventoux |
Ilość krajów: | 2 |
Ilość kontynentów: | 1 |
Ostatnio online: |
hF | F | ||
Superlist 1000 BIGs | 14 | -486 | -986 |
Natacha-BE | 11 | -39 | -89 |
Natacha-FR | 3 | -397 | -797 |
CHA | KOM | ||
TGV | 1 | -357 | -509 |