Lokalizacja: | Capelle aan den IJssel |
Data urodzenia: | 07-05-1981 |
Płeć: | M |
Członek od: | 2008 |
Roszczenia kiedykolwiek: | 2 |
Roszczenia w tym roku: | 0 |
Last claim: | Mont Ventoux |
Ilość krajów: | 2 |
Ilość kontynentów: | 1 |
Ostatnio online: |
hF | F | ||
Superlist 1000 BIGs | 2 | -498 | -998 |
Natacha-BE | 1 | -49 | -99 |
Natacha-FR | 1 | -399 | -799 |
CHA | KOM | ||
TGV | 1 | -357 | -509 |