337 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
338 | Luz-Ardiden | SE |
340 | Cirque de Troumouse | NW |
341 | Col du Tourmalet | W |
348 | Col de Peyresourde |
E NW1 |
363 | Port de Balès | SE |
431 | Vallter 2000 | SE |
433 | Turó de l'Home (incl. Santa Fe del Montseny) | S1 |
438 | Els Cortals | W |
441 | La Rabassa | NW2 |
ESP-384 | Vallter 2000 | SE |
ESP-413 | Turó de l'Home (incl. Santa Fe del Montseny) | S1 |
FRA-671 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
FRA-673 | Luz-Ardiden | SE |
FRA-679 | Col du Tourmalet | W |
FRA-683 | Cirque de Troumouse | NW |
FRA-688 | Port de Balès | SE |
FRA-690 | Col de Peyresourde |
E NW1 |
TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde |
E NW1 |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | W |
TGV-T1985-2 | Luz-Ardiden | SE |
TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
TGV-T2007-2 | Port de Balès | SE |
TGV-V1999-4 | La Rabassa | NW2 |
TGV-V2012-1 | Coll de la Gallina | E |
TGV-V2015-3 | Els Cortals | W |
AND-017 | Els Cortals | W |
AND-023 | Coll de la Gallina | E |
AND-025 | La Rabassa | NW2 |