287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | SW |
290 | L'Alpe d'Huez | S |
291 | Col du Galibier | SW |
301 | Mont Ventoux | S |
332 | Col de la Pierre Saint-Martin / La Piedra de San Martín | S |
333 | Col de Marie Blanque | E |
334 | Col d'Aubisque | E |
341 | Col du Tourmalet | NE |
346 | Plateau de Beille | N |
353 | Col d'Agnes | N |
420 | Puerto de Larrau / Port de Larrau |
N SW |
435 | Monestir de Montserrat | N |
474 | Galilea (Mallorca) |
SW E |
475 | Coll de Sóller (Mallorca) |
N S |
476 | Coll dels Reis (Sa Corbata) (Mallorca) | N |
477 | Puig Major (Túnel de Monnàber) (Mallorca) |
E W |
478 | Santuari de Cura (Mallorca) | W |
479 | Santuari de Sant Salvador (Mallorca) | NW |
696 | Passo Gavia | NW |
697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | NE |
711 | Passo Gardena/Grödner Joch | E |
712 | Passo Sella | NW |
713 | Passo Pordoi | SW |
714 | Passo Fedaia (La Marmolada) | E |
716 | Passo Giau | S |
717 | Passo Duran | SW |
ESP-179 | Puerto de Larrau / Port de Larrau |
N SW |
ESP-420 | Monestir de Montserrat | N |
ESP-763 | Coll dels Reis (Sa Corbata) (Mallorca) | N |
ESP-764 | Puig Major (Túnel de Monnàber) (Mallorca) |
E W |
ESP-765 | Coll de Sóller (Mallorca) |
N S |
ESP-767 | Galilea (Mallorca) |
SW E |
ESP-770 | Santuari de Cura (Mallorca) | W |
ESP-771 | Santuari de Sant Salvador (Mallorca) | NW |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | SW |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | NW |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | E |
TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | NE |
TGV-G1960-3 | Passo Gavia | NW |
TGV-G1962-3 | Passo Duran | SW |
TGV-G1970-4 | Passo Fedaia (La Marmolada) | E |
TGV-G1973-3 | Passo Giau | S |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | NE |
TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | E |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | SW |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | SW |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux | S |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
TGV-T1978-1 | Col de Marie Blanque | E |
TGV-T1988-2 | Col d'Agnes | N |
TGV-T1996-2 | Puerto de Larrau / Port de Larrau |
N SW |
TGV-T1998-1 | Plateau de Beille | N |
TGV-T2015-1 | Col de la Pierre Saint-Martin / La Piedra de San Martín | S |
TGV-V1970-2 | Monestir de Montserrat | N |
TGV-V1975-2 | Coll de Sóller (Mallorca) |
N S |
FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | SW |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
FRA-518 | Col du Galibier | SW |
FRA-570 | Mont Ventoux | S |
FRA-661 | Col de la Pierre Saint-Martin / La Piedra de San Martín | S |
FRA-664 | Col de Marie Blanque | E |
FRA-668 | Col d'Aubisque | E |
FRA-679 | Col du Tourmalet | NE |
FRA-708 | Col d'Agnes | N |
FRA-716 | Plateau de Beille | N |
ITA-185 | Passo Gavia | NW |
ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | NE |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch | E |
ITA-268 | Passo Sella | NW |
ITA-269 | Passo Pordoi | SW |
ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) | E |
ITA-286 | Passo Giau | S |
ITA-289 | Passo Duran | SW |