FRA-003 | Mont Cassel | SE |
FRA-005 | Mont Noir | SW |
FRA-082 | Mont Saint-Walfroy | N |
FRA-141 | Col de Grosse Pierre | |
FRA-146 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) | |
FRA-155 | Grand Ballon | SW |
FRA-156 | Ballon de Servance | S |
FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace | |
FRA-232 | Mont Beuvray (Oppidum de Bibracte) | N |
FRA-235 | Signal d'Uchon | N |
FRA-389 | Guidon du Bouquet | S |
FRA-465 | Crêt de Châtillon | N |
FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | |
FRA-518 | Col du Galibier | |
FRA-570 | Mont Ventoux | |
FRA-667 | Col de Spandelles | E |
FRA-668 | Col d'Aubisque | E |
FRA-671 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
FRA-673 | Luz-Ardiden | SE |
FRA-674 | Pont d'Espagne | N |
FRA-675 | Col de Tentes (Gavarnie) | N |
FRA-679 | Col du Tourmalet | W |
FRA-685 | Col d'Aspin |
TGV-G1928-1 | Abetone | SE |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | E |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | S |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
TGV-G1965-4 | Passo San Gottardo / Gotthard-Pass | SE-VecchiaAlte |
TGV-G1970-4 | Passo Fedaia (La Marmolada) | W |
TGV-G1973-3 | Passo Giau | S |
TGV-G1977-4 | Passo Valparola | E |
TGV-G1978-3 | Colma e Muro di Sormano | NW |
TGV-G1989-1 | Passo del Lagadello (incl. San Pellegrino in Alpe) | E |
TGV-G1993-1 | Passo delle Erbe/Würzjoch | W |
TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace | |
TGV-T1910-3 | Col d'Aspin | |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | W |
TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | E |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux | |
TGV-T1969-1 | Grand Ballon | SW |
TGV-T1985-2 | Luz-Ardiden | SE |
TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
TGV-T2013-1 | Crêt de Châtillon | N |
TGV-T2022-1 | Col de Spandelles | E |
TGV-V1975-2 | Coll de Sóller (Mallorca) | N |
NED-018 | Italiaanse Weg | SW |
NED-021 | Posbank |
SW S SE |
NED-024 | Oude Holleweg | NE |
NED-039 | Cauberg | |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman | |
NED-043 | Gulperberg | |
NED-044 | Eyserbosweg | |
NED-046 | Huls |
S SE |
NED-049 | Vijlenerbos | |
NED-050 | Drielandenpunt |
BEL-001 | Rodeberg | |
BEL-002 | Kemmelberg | NE |
BEL-007 | Paterberg | NW |
BEL-008 | Oude Kwaremont | N |
BEL-062 | Mur de Huy | NW |
BEL-071 | Côte de la Redoute | SE |
BEL-075 | Col du Rosier | N2 |
BEL-076 | Signal de Botrange | N |
BEL-077 | Ferme Libert | SE |
BEL-079 | Col de Stockeu | NW |
BEL-080 | Les Hézalles | |
BEL-081 | Côte de Wanne | N |
BEL-086 | Col de Haussire | S |
BEL-087 | Baraque de Fraiture | S |
BEL-090 | Pied Monti | N |
DEU-049 | Mützenich | E |
DEU-058 | Schwarzer Mann |
LUX-005 | Côte de Munshausen | SW |
LUX-013 | Mont Saint-Nicolas / Niklosbierg - Groësteen | SE |
LUX-016 | Côte d'Eschdorf | NE |
LUX-017 | Ferme de Masseler | SW |
LUX-018 | Bourscheid | NW |
LUX-021 | Jardin Napoléon / Napoleonsgaard | E |
LUX-024 | Herrenberg | W |
LUX-043 | Berdorf Gorges du Loup | NW |
LUX-045 | Eoliennes de Pafebierg | SE |
LUX-046 | Altrier (incl. Consdorf) | SE |
ESP-763 | Coll dels Reis (Sa Corbata) (Mallorca) | N |
ESP-764 | Puig Major (Túnel de Monnàber) (Mallorca) | E |
ESP-765 | Coll de Sóller (Mallorca) | N |
ESP-767 | Galilea (Mallorca) | SW |
ESP-770 | Santuari de Cura (Mallorca) | W |
ESP-771 | Santuari de Sant Salvador (Mallorca) | NW |
ITA-152 | Alpe Giumello | SW |
ITA-154 | Madonna del Ghisallo | S |
ITA-156 | Colma e Muro di Sormano | NW |
ITA-228 | Passo delle Erbe/Würzjoch | W |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
ITA-268 | Passo Sella | S |
ITA-269 | Passo Pordoi | E |
ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) | W |
ITA-284 | Passo Valparola | E |
ITA-286 | Passo Giau | S |
ITA-409 | Passo del Lagadello (incl. San Pellegrino in Alpe) | E |
ITA-411 | Abetone | SE |
AUT-037 | Berwang |
SW E |
CHE-231 | Passo San Gottardo / Gotthard-Pass | SE-VecchiaAlte |