301 | Mont Ventoux | S |
304 | Tunnel du Parpaillon | NW |
306 | Col d'Allos | N |
307 | Col de la Cayolle | N |
308 | Cime de la Bonette | N |
333 | Col de Marie Blanque | W |
334 | Col d'Aubisque | E |
341 | Col du Tourmalet | NE |
344 | Col d'Aspin | SE |
348 | Col de Peyresourde | E |
350 | Col de Menté | NE |
351 | Col de Portet d'Aspet | W |
357 | Col du Pradel | |
358 | Port de Pailhères | NE |
384 | Puerto de Foncebadón - Cruz de Ferro | E |
421 | Puerto de Somport / Col du Somport | S |
425 | Eth Portilhon / El Portillón / Col du Portillon |
NE W |
426 | Port de la Bonaigua |
SE NW |
427 | Llac de Sant Maurici | E |
428 | Port del Cantó |
SE NW |
429 | Rasos de Peguera | SE |
430 | Coll de Pal | SW |
431 | Vallter 2000 | SE |
432 | Coll de Bracons | NE |
433 | Turó de l'Home (incl. Santa Fe del Montseny) | S1 |
435 | Monestir de Montserrat | N |
436 | Arcalís | SE |
437 | Coll d'Ordino | NE |
438 | Els Cortals | W |
439 | Port d'Envalira | W |
440 | Port de Cabús (incl. Coll de la Botella & Pal) | W |
441 | La Rabassa | NW2 |
442 | Lagunas de Neila | S2 |
450 | Mont Caro | E |
FRA-567 | Tunnel du Parpaillon | NW |
FRA-570 | Mont Ventoux | S |
FRA-589 | Cime de la Bonette | N |
FRA-590 | Col d'Allos | N |
FRA-591 | Col de la Cayolle | N |
FRA-664 | Col de Marie Blanque | W |
FRA-668 | Col d'Aubisque | E |
FRA-679 | Col du Tourmalet | NE |
FRA-685 | Col d'Aspin | SE |
FRA-690 | Col de Peyresourde | E |
FRA-693 | Col de Menté | NE |
FRA-694 | Col de Portet d'Aspet | W |
FRA-720 | Col du Pradel | |
FRA-721 | Port de Pailhères | NE |
TGV-T1910-1 | Col de Portet d'Aspet | W |
TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde | E |
TGV-T1910-3 | Col d'Aspin | SE |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | NE |
TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | E |
TGV-T1911-3 | Col d'Allos | N |
TGV-T1950-1 | Col de la Cayolle | N |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux | S |
TGV-T1957-2 | Eth Portilhon / El Portillón / Col du Portillon |
NE W |
TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette | N |
TGV-T1964-1 | Port d'Envalira | W |
TGV-T1966-1 | Col de Menté | NE |
TGV-T1974-2 | Port del Cantó |
SE NW |
TGV-T1974-3 | Port de la Bonaigua |
SE NW |
TGV-T1978-1 | Col de Marie Blanque | W |
TGV-T1993-2 | Coll d'Ordino | NE |
TGV-T2003-1 | Port de Pailhères | NE |
TGV-V1957-1 | Puerto de Somport / Col du Somport | S |
TGV-V1970-2 | Monestir de Montserrat | N |
TGV-V1981-1 | Rasos de Peguera | SE |
TGV-V1985-3 | Port de Cabús (incl. Coll de la Botella & Pal) | W |
TGV-V1994-1 | Arcalís | SE |
TGV-V1997-3 | Puerto de Foncebadón - Cruz de Ferro | E |
TGV-V1998-2 | Lagunas de Neila | S2 |
TGV-V1999-4 | La Rabassa | NW2 |
TGV-V2015-3 | Els Cortals | W |
AND-001 | Arcalís | SE |
AND-004 | Port de Cabús (incl. Coll de la Botella & Pal) | W |
AND-009 | Coll d'Ordino | NE |
AND-015 | Port d'Envalira | W |
AND-017 | Els Cortals | W |
AND-025 | La Rabassa | NW2 |
ESP-224 | Puerto de Foncebadón - Cruz de Ferro | E |
ESP-246 | Lagunas de Neila | S2 |
ESP-299 | Puerto de Somport / Col du Somport | S |
ESP-367 | Eth Portilhon / El Portillón / Col du Portillon |
NE W |
ESP-369 | Port de la Bonaigua |
SE NW |
ESP-373 | Llac de Sant Maurici | E |
ESP-378 | Port del Cantó |
SE NW |
ESP-384 | Vallter 2000 | SE |
ESP-386 | Coll de Pal | SW |
ESP-392 | Rasos de Peguera | SE |
ESP-401 | Coll de Bracons | NE |
ESP-413 | Turó de l'Home (incl. Santa Fe del Montseny) | S1 |
ESP-420 | Monestir de Montserrat | N |
ESP-439 | Mont Caro | E |