105 | Keutenberg / Dodeman |
N E |
126 | Signal de Botrange |
N SE |
301 | Mont Ventoux |
S W SE |
475 | Coll de Sóller (Mallorca) | S |
477 | Puig Major (Túnel de Monnàber) (Mallorca) | E |
559 | Col du Sanetsch | S |
561 | Crans-Montana | SW |
578 | Barrage de la Grande Dixence | N |
599 | Passo del Bernina / Berninapass | SE |
697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
SW N |
699 | Val Senales / Schnalstal (Maso Corto / Kurzras) | SE |
713 | Passo Pordoi |
SW E |
719 | Tre Cime di Lavaredo | SW |
769 | Città di San Marino | NE |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
N E |
FRA-570 | Mont Ventoux |
S W SE |
TGV-G1930-1 | Città di San Marino | NE |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
SW E |
TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
SW N |
TGV-G1954-1 | Passo del Bernina / Berninapass | SE |
TGV-G1967-3 | Tre Cime di Lavaredo | SW |
TGV-G1995-3 | Val Senales / Schnalstal (Maso Corto / Kurzras) | SE |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
S W SE |
TGV-T1984-7 | Crans-Montana | SW |
TGV-V1975-2 | Coll de Sóller (Mallorca) | S |
CHE-183 | Passo del Bernina / Berninapass | SE |
CHE-204 | Col du Sanetsch | S |
CHE-208 | Crans-Montana | SW |
CHE-222 | Barrage de la Grande Dixence | N |
ESP-764 | Puig Major (Túnel de Monnàber) (Mallorca) | E |
ESP-765 | Coll de Sóller (Mallorca) | S |
ITA-212 | Val Senales / Schnalstal (Maso Corto / Kurzras) | SE |
ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
SW N |
ITA-269 | Passo Pordoi |
SW E |
ITA-282 | Tre Cime di Lavaredo | SW |
SMR-007 | Città di San Marino | NE |
BEL-076 | Signal de Botrange |
N SE |