NED-021 | Posbank |
SW S SE |
NED-024 | Oude Holleweg | NE |
NED-039 | Cauberg | NE |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
N E |
NED-043 | Gulperberg |
SW E NW |
NED-044 | Eyserbosweg | S |
NED-046 | Huls | SE |
NED-049 | Vijlenerbos |
E NW |
NED-050 | Drielandenpunt | NW |
ITA-185 | Passo Gavia | S |
ITA-212 | Val Senales / Schnalstal (Maso Corto / Kurzras) | SE |
ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | NE |
ITA-215 | Val Martello/Martelltal | NE |
ITA-268 | Passo Sella | S |
ITA-269 | Passo Pordoi | SW |
ITA-409 | Passo del Lagadello (incl. San Pellegrino in Alpe) | S |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | SW |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | S |
TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | NE |
TGV-G1960-3 | Passo Gavia | S |
TGV-G1989-1 | Passo del Lagadello (incl. San Pellegrino in Alpe) | S |
TGV-G1995-3 | Val Senales / Schnalstal (Maso Corto / Kurzras) | SE |
TGV-G2014-4 | Val Martello/Martelltal | NE |
TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace | N |
TGV-T1910-3 | Col d'Aspin | NW |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | NE |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | N |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | SW |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
S W SE |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
TGV-T1960-1 | Col de la Colombière | NE1 |
TGV-T1969-1 | Grand Ballon | S |
TGV-T1969-2 | Col de la Madeleine | S1 |
TGV-T1975-3 | Avoriaz | W |
TGV-T1978-2 | Col de Joux Plane | S |
TGV-T1981-1 | Col de la Ramaz | SE |
TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
TGV-T2014-2 | Col du Petit Ballon | NE |
TGV-V1979-1 | Pico Veleta | NW |
TGV-V1979-2 | Peña Cabarga | N |
TGV-V2014-3 | Puerto de San Glorio | NE |
BEL-001 | Rodeberg | NW |
BEL-002 | Kemmelberg | NE |
BEL-005 | Koppenberg | W |
BEL-007 | Paterberg | NW |
BEL-008 | Oude Kwaremont | N |
BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus | N |
BEL-012 | Muur van Geraardsbergen | W |
BEL-026 | Mont-Saint-Aubert | SW |
BEL-071 | Côte de la Redoute | SE |
BEL-075 | Col du Rosier | SE |
BEL-079 | Col de Stockeu | NW |
BEL-080 | Les Hézalles | N |
BEL-081 | Côte de Wanne | SW1 |
BEL-087 | Baraque de Fraiture | E |
FRA-005 | Mont Noir | SE |
FRA-141 | Col de Grosse Pierre |
N S |
FRA-146 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) |
E NW N S |
FRA-154 | Col du Petit Ballon | NE |
FRA-155 | Grand Ballon | S |
FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace | N |
FRA-444 | Avoriaz | W |
FRA-446 | Col de la Ramaz | SE |
FRA-447 | Col de Joux Plane | S |
FRA-451 | Col de la Colombière | NE1 |
FRA-495 | Col de la Madeleine | S1 |
FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | SW |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
FRA-518 | Col du Galibier | N |
FRA-528 | Col de Rousset | S |
FRA-570 | Mont Ventoux |
S W SE |
FRA-671 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
FRA-679 | Col du Tourmalet | NE |
FRA-684 | Col de Beyrède | S |
FRA-685 | Col d'Aspin | NW |
DEU-062 | Krautscheid |
SE E |
AUT-067 | Mutterbergalm (Stubaier Gletscherbahn) | NE |
LUX-005 | Côte de Munshausen | N |
LUX-013 | Mont Saint-Nicolas / Niklosbierg - Groësteen | NE |
LUX-016 | Côte d'Eschdorf | N |
LUX-017 | Ferme de Masseler | SW |
LUX-018 | Bourscheid | E |
LUX-021 | Jardin Napoléon / Napoleonsgaard | E |
LUX-024 | Herrenberg | SW |
LUX-043 | Berdorf Gorges du Loup | E |
LUX-045 | Eoliennes de Pafebierg | SE |
LUX-046 | Altrier (incl. Consdorf) | N2 |
ESP-112 | Peña Cabarga | N |
ESP-209 | Puerto de San Glorio | NE |
ESP-726 | Pico Veleta | NW |
ESP-788 | Las Cañadas del Teide (Teleférico) (Tenerife) | N |