NED-005 | Kopje van Bloemendaal |
S N |
NED-009 | Amerongse Berg | N |
NED-010 | Grebbeberg | E |
NED-014 | Lemelerberg | NW |
NED-015 | Holterberg | SW |
NED-018 | Italiaanse Weg | SW |
NED-020 | Emma Piramide | S |
NED-021 | Posbank | S |
NED-024 | Oude Holleweg | NE |
NED-031 | Maasberg | W |
NED-032 | Snijdersberg / Slingerberg | NW |
NED-035 | Raarberg | W |
NED-037 | Bemelerberg | NW |
NED-038 | Brakkeberg / Geulhemmerberg | NW |
NED-039 | Cauberg | NE |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
E N |
NED-043 | Gulperberg | E |
NED-044 | Eyserbosweg | |
NED-045 | Bergseweg Heerlen 1967 | N |
NED-046 | Huls | SE |
NED-048 | Loorberg / Schweiberg | SW1 |
NED-049 | Vijlenerbos | |
NED-050 | Drielandenpunt | NW |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch | |
ITA-268 | Passo Sella | |
ITA-269 | Passo Pordoi | |
ITA-284 | Passo Valparola | |
ITA-286 | Passo Giau |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | |
TGV-G1971-4 | Hochtor | N |
TGV-G1973-3 | Passo Giau | |
TGV-G1977-4 | Passo Valparola | |
TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace | |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | |
TGV-T1969-1 | Grand Ballon | |
TGV-T1969-2 | Col de la Madeleine | N |
TGV-T2014-2 | Col du Petit Ballon | |
TGV-V1975-2 | Coll de Sóller (Mallorca) | S |
BEL-005 | Koppenberg | W |
BEL-007 | Paterberg | NW |
BEL-008 | Oude Kwaremont | N |
BEL-071 | Côte de la Redoute | |
BEL-075 | Col du Rosier | SE |
BEL-079 | Col de Stockeu | NW |
BEL-081 | Côte de Wanne | N |
BEL-086 | Col de Haussire | S |
BEL-087 | Baraque de Fraiture | |
BEL-090 | Pied Monti | N |
DEU-127 | Stumpfer Turm | NW |
DEU-130 | Erbeskopf | W |
DEU-202 | Schaumberg | N |
DEU-213 | Trifels | NW |
DEU-231 | Katzenbuckel | W |
DEU-249 | Kandel | NW |
DEU-251 | Schauinsland | NE |
DEU-254 | Feldberg | E |
DEU-326 | Arber-straße | SW |
FRA-141 | Col de Grosse Pierre | S |
FRA-146 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) | |
FRA-150 | Petit Drumont | |
FRA-154 | Col du Petit Ballon | |
FRA-155 | Grand Ballon | |
FRA-156 | Ballon de Servance | |
FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace | |
FRA-242 | Fort de Chaudanne (Montée Jean de Gribaldy) | N |
FRA-264 | Crêt Pela (RF Forêts Monts) | S |
FRA-269 | Cirque des Avalanches | S |
FRA-495 | Col de la Madeleine | N |
FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
LUX-013 | Mont Saint-Nicolas / Niklosbierg - Groësteen | SE |
LUX-016 | Côte d'Eschdorf | N |
LUX-017 | Ferme de Masseler | SW |
LUX-018 | Bourscheid | E |
LUX-021 | Jardin Napoléon / Napoleonsgaard | N |
LUX-024 | Herrenberg | SW |
LUX-028 | Rolléngerbierg (Houwald) | W |
LUX-032 | Biergerkräiz | NE |
LUX-043 | Berdorf Gorges du Loup | NW |
LUX-045 | Eoliennes de Pafebierg | SE |
LUX-046 | Altrier (incl. Consdorf) | N1 |
AUT-137 | Dientner Sattel | E |
AUT-138 | Arthur Haus | S |
AUT-140 | Roßbrand Kreuz | S |
AUT-215 | Sölkpaß |
S N |
AUT-247 | Hochtor | N |
CHE-192 | Col de la Givrine | NW |
ESP-764 | Puig Major (Túnel de Monnàber) (Mallorca) | W |
ESP-765 | Coll de Sóller (Mallorca) | S |
ESP-794 | Pico (Pozo) de las Nieves (Gran Canaria) | S |
CZE-052 | Vrbatova Bouda | S |
CZE-091 | Špindlerova Bouda / Przełęcz Karkonoska | S |